Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
Ushine Photonics Corporation3678 · TPEx · TaiwanTWD 49,20-1,40%
Chobi Company Limited001550 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 10.470-0,95%
Toyo Drilube Co., Ltd4976 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.575-2,72%
Shoei Yakuhin Co.,Ltd3537 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.821-0,11%
Indogulf Cropsciences LtdIGCL · NSE · ÍndiaINR 59,94-3,48%
Ko Yo Chemical (Group) Limited0827 · HKEX · Hong Kong, RAE da ChinaHKD 0,0440+4,76%
AnteoTech LimitedADO · ASX · AustráliaAUD 0,01700,00%
Naperol Investments LtdNAPEROL · BSE · ÍndiaINR 640,2+0,32%
Goa Carbon LimitedGOACARBON · NSE · ÍndiaINR 401,8-0,73%
Naf Company for Feed for Indust9644 · Tadawul · Arábia SauditaSAR 7,21+0,14%
Asia Plastic Recycling Holding Limited1337 · TWSE · ChinaTWD 4,45-0,45%
The Andhra Petrochemicals LimitedANDHRAPET · BSE · ÍndiaINR 42,48-0,05%
Khimprom Public Joint stock companyHIMCP · MOEX · RússiaRUB 13,60-1,45%
Sinergi Multi LestarindoSMLE · IDX · IndonésiaIDR 282,0+6,02%
Evexia Lifecare LtdEVEXIA · BSE · ÍndiaINR 1,86-1,59%
Calix LimitedCXL · ASX · AustráliaAUD 0,2400+2,13%
Rubfila International LimitedRUBFILA · BSE · ÍndiaINR 63,82-0,11%
INternational CArbide Technology Co., Ltd4754 · TPEx · TaiwanTWD 37,80+0,13%
Showa Chemical Industry Co., Ltd4990 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 532,0+1,92%
Chemical Industries (Far East) LimitedC05 · SGX · SingapuraSGD 0,60000,00%
Headway Advanced Materials Inc1776 · TWSE · TaiwanTWD 18,100,00%
Golden Lime Public Company LimitedSUTHA · SET · TailândiaTHB 3,100,00%
HP Adhesives LimitedHPAL · NSE · ÍndiaINR 34,96-1,80%
AksharChem (India) LimitedAKSHARCHEM · NSE · ÍndiaINR 394,4+3,98%
Hindustan Organic Chemicals LimitedHOCL · BSE · ÍndiaINR 47,02+2,06%
Itaconix PLCITX · LSE · Estados UnidosGBp 184,50,00%
First Graphene LimitedFGR · ASX · AustráliaAUD 0,0530-3,64%
Amoéba S.AALMIB · Euronext Paris · França€ 0,3645-24,06%
Ushanti Colour Chem LtdUCL · NSE · ÍndiaINR 221,40,00%
Sentien Printing Factory Co., Ltd8410 · TPEx · TaiwanTWD 27,80-1,42%
SBSUNGBO Co., Ltd003080 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 2.2100,00%
Takagi Seiko Corporation4242 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.767-0,06%
Yong Shun Chemical Co., Ltd4711 · TPEx · TaiwanTWD 16,35+0,31%
Verde AgriTech LtdNPK · TSX · BrasilCAD 0,7700+1,32%
Sayaji Industries LimitedSAYAJIIND · BSE · ÍndiaINR 116,2+0,13%
Dynemic Products LimitedDYNPRO · BSE · ÍndiaINR 232,9-0,06%
Tierra Agrotech LimitedTIERRA · BSE · ÍndiaINR 44,62+2,15%
Poddar Pigments LimitedPODDARMENT · NSE · ÍndiaINR 271,4-1,36%
Atomix Co.,Ltd4625 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 878,0-1,46%
Narmada Gelatines LimitedSHAWGELTIN · BSE · ÍndiaINR 470,0+0,35%
Nath Bio-Genes (India) LimitedNATHBIOGEN · BSE · ÍndiaINR 149,9-0,76%
Nutrition SC Public Company LimitedNTSC · SET · TailândiaTHB 7,40-0,67%
Advance ZincTek LimitedANO · ASX · AustráliaAUD 0,67000,00%
Noble Helium LimitedNHE · ASX · AustráliaAUD 0,0330+10,00%
Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd4274 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.1320,00%
Graines Voltz S.AGRVO · Euronext Paris · França€ 17,00+0,59%
REFINVERSE Group, Inc7375 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.336+0,07%
Replenish Nutrients Holding CorpERTH · CSE · CanadáCAD 0,2500-5,66%
A-1 LtdA1L · BSE · ÍndiaINR 5,82-2,35%
India Gelatine & Chemicals LimitedINDGELA · BSE · ÍndiaINR 373,7-1,49%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ushine Photonics Corporation | 3678 | TPEx | Taiwan | TWD 49,20 | -1,40% | US$ 41 mi |
Chobi Company Limited | 001550 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 10.470 | -0,95% | US$ 40 mi |
Toyo Drilube Co., Ltd | 4976 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.575 | -2,72% | US$ 40 mi |
Shoei Yakuhin Co.,Ltd | 3537 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.821 | -0,11% | US$ 40 mi |
Indogulf Cropsciences Ltd | IGCL | NSE | Índia | INR 59,94 | -3,48% | US$ 40 mi |
Ko Yo Chemical (Group) Limited | 0827 | HKEX | Hong Kong, RAE da China | HKD 0,0440 | +4,76% | US$ 39 mi |
AnteoTech Limited | ADO | ASX | Austrália | AUD 0,0170 | 0,00% | US$ 39 mi |
Naperol Investments Ltd | NAPEROL | BSE | Índia | INR 640,2 | +0,32% | US$ 38 mi |
Goa Carbon Limited | GOACARBON | NSE | Índia | INR 401,8 | -0,73% | US$ 38 mi |
Naf Company for Feed for Indust | 9644 | Tadawul | Arábia Saudita | SAR 7,21 | +0,14% | US$ 38 mi |
Asia Plastic Recycling Holding Limited | 1337 | TWSE | China | TWD 4,45 | -0,45% | US$ 38 mi |
The Andhra Petrochemicals Limited | ANDHRAPET | BSE | Índia | INR 42,48 | -0,05% | US$ 38 mi |
Khimprom Public Joint stock company | HIMCP | MOEX | Rússia | RUB 13,60 | -1,45% | US$ 37 mi |
Sinergi Multi Lestarindo | SMLE | IDX | Indonésia | IDR 282,0 | +6,02% | US$ 37 mi |
Evexia Lifecare Ltd | EVEXIA | BSE | Índia | INR 1,86 | -1,59% | US$ 36 mi |
Calix Limited | CXL | ASX | Austrália | AUD 0,2400 | +2,13% | US$ 36 mi |
Rubfila International Limited | RUBFILA | BSE | Índia | INR 63,82 | -0,11% | US$ 36 mi |
INternational CArbide Technology Co., Ltd | 4754 | TPEx | Taiwan | TWD 37,80 | +0,13% | US$ 36 mi |
Showa Chemical Industry Co., Ltd | 4990 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 532,0 | +1,92% | US$ 36 mi |
Chemical Industries (Far East) Limited | C05 | SGX | Singapura | SGD 0,6000 | 0,00% | US$ 36 mi |
Headway Advanced Materials Inc | 1776 | TWSE | Taiwan | TWD 18,10 | 0,00% | US$ 34 mi |
Golden Lime Public Company Limited | SUTHA | SET | Tailândia | THB 3,10 | 0,00% | US$ 34 mi |
HP Adhesives Limited | HPAL | NSE | Índia | INR 34,96 | -1,80% | US$ 34 mi |
AksharChem (India) Limited | AKSHARCHEM | NSE | Índia | INR 394,4 | +3,98% | US$ 33 mi |
Hindustan Organic Chemicals Limited | HOCL | BSE | Índia | INR 47,02 | +2,06% | US$ 33 mi |
Itaconix PLC | ITX | LSE | Estados Unidos | GBp 184,5 | 0,00% | US$ 33 mi |
First Graphene Limited | FGR | ASX | Austrália | AUD 0,0530 | -3,64% | US$ 33 mi |
Amoéba S.A | ALMIB | Euronext Paris | França | € 0,3645 | -24,06% | US$ 32 mi |
Ushanti Colour Chem Ltd | UCL | NSE | Índia | INR 221,4 | 0,00% | US$ 32 mi |
Sentien Printing Factory Co., Ltd | 8410 | TPEx | Taiwan | TWD 27,80 | -1,42% | US$ 32 mi |
SBSUNGBO Co., Ltd | 003080 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 2.210 | 0,00% | US$ 32 mi |
Takagi Seiko Corporation | 4242 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.767 | -0,06% | US$ 31 mi |
Yong Shun Chemical Co., Ltd | 4711 | TPEx | Taiwan | TWD 16,35 | +0,31% | US$ 31 mi |
Verde AgriTech Ltd | NPK | TSX | Brasil | CAD 0,7700 | +1,32% | US$ 31 mi |
Sayaji Industries Limited | SAYAJIIND | BSE | Índia | INR 116,2 | +0,13% | US$ 31 mi |
Dynemic Products Limited | DYNPRO | BSE | Índia | INR 232,9 | -0,06% | US$ 30 mi |
Tierra Agrotech Limited | TIERRA | BSE | Índia | INR 44,62 | +2,15% | US$ 30 mi |
Poddar Pigments Limited | PODDARMENT | NSE | Índia | INR 271,4 | -1,36% | US$ 30 mi |
Atomix Co.,Ltd | 4625 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 878,0 | -1,46% | US$ 30 mi |
Narmada Gelatines Limited | SHAWGELTIN | BSE | Índia | INR 470,0 | +0,35% | US$ 30 mi |
Nath Bio-Genes (India) Limited | NATHBIOGEN | BSE | Índia | INR 149,9 | -0,76% | US$ 30 mi |
Nutrition SC Public Company Limited | NTSC | SET | Tailândia | THB 7,40 | -0,67% | US$ 30 mi |
Advance ZincTek Limited | ANO | ASX | Austrália | AUD 0,6700 | 0,00% | US$ 30 mi |
Noble Helium Limited | NHE | ASX | Austrália | AUD 0,0330 | +10,00% | US$ 29 mi |
Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd | 4274 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.132 | 0,00% | US$ 29 mi |
Graines Voltz S.A | GRVO | Euronext Paris | França | € 17,00 | +0,59% | US$ 29 mi |
REFINVERSE Group, Inc | 7375 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.336 | +0,07% | US$ 28 mi |
Replenish Nutrients Holding Corp | ERTH | CSE | Canadá | CAD 0,2500 | -5,66% | US$ 28 mi |
A-1 Ltd | A1L | BSE | Índia | INR 5,82 | -2,35% | US$ 28 mi |
India Gelatine & Chemicals Limited | INDGELA | BSE | Índia | INR 373,7 | -1,49% | US$ 28 mi |
Cotações indicativas, com atraso.