Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
Linde PLCLIN · Nasdaq · Reino UnidoUS$ 468,1-0,34%
L'Air Liquide S.AAI · Wiener Börse · França€ 169,2+0,63%
The Sherwin-Williams CompanySHW · NYSE · Estados UnidosUS$ 320,4-1,86%
Ecolab IncECL · NYSE · Estados UnidosUS$ 275,4-0,49%
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd4063 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.903+1,01%
Air Products and Chemicals, IncAPD · NYSE · Estados UnidosUS$ 284,5-0,86%
Nan Ya Plastics Corporation1303 · TWSE · TaiwanTWD 238,0+4,62%
Corteva, IncCTVA · NYSE · Estados UnidosUS$ 79,45-1,21%
BASF SEBAS · Xetra · Alemanha€ 52,30+0,23%
EIDP, Inc. USD 4.50 Cum Pfd Registered ShsCTA-PB · NYSE · Estados UnidosUS$ 65,34-0,67%
EIDP, IncCTA-PA · NYSE · Estados UnidosUS$ 51,000,00%
Givaudan S.AGIVN · SIX · SuíçaCHF 3.406-0,38%
Saudi Basic Industries Corporation2010 · Tadawul · Arábia SauditaSAR 47,20-1,46%
Nutrien LtdNTR · TSX · CanadáCAD 104,7-1,09%
Sika AGSIKA · SIX · SuíçaCHF 182,1-1,57%
Wanhua Chemical Group Co., Ltd600309 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 69,45-3,00%
Novozymes A/SNSIS-B · Nasdaq Copenhague · DinamarcaDKK 442,9+1,26%
dsm-firmenich AGDSFIR · Euronext Amsterdã · Suíça€ 98,26+2,61%
Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd600989 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 22,33-1,11%
Asian Paints LimitedASIANPAINT · BSE · ÍndiaINR 2.399-2,22%
PPG Industries, IncPPG · NYSE · Estados UnidosUS$ 106,3-0,82%- Ems-chemie Holding AG0QM9 · LSE IOB · SuíçaCHF 828,5-0,87%
International Flavors & Fragrances IncIFF · NYSE · Estados UnidosUS$ 85,85+0,16%
Dow IncDOW · NYSE · Estados UnidosUS$ 28,56-0,31%
Grace Fabric Technology Co.,Ltd603256 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 152,0-3,06%
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd002493 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 13,11-3,25%
LyondellBasell Industries N.VLYB · NYSE · Países BaixosUS$ 60,19+0,37%
Sociedad Química y Minera de Chile S.ASQM-B · Bolsa de Santiago · ChileCLP 65.144-2,61%
Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd000792 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 23,70-3,19%
Solar Industries India LimitedSOLARINDS · BSE · ÍndiaINR 19.515-1,04%
CF Industries Holdings, IncCF · NYSE · Estados UnidosUS$ 118,4-1,83%
DuPont de Nemours, IncDD · NYSE · Estados UnidosUS$ 130,3-0,47%
Nippon Paint Holdings Co., Ltd4612 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.164+1,00%
Resonac Holdings Corporation4004 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 14.860+6,94%
Hengli Petrochemical Co.,Ltd600346 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 16,15-4,32%
Zangge Mining Company Limited000408 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 71,46-3,24%
Pidilite Industries LimitedPIDILITIND · BSE · ÍndiaINR 1.530-3,53%
Industries Qatar Q.P.S.CIQCD · Bolsa do Catar · CatarQAR 9,77-0,78%
SABIC Agri-Nutrients Company2020 · Tadawul · Arábia SauditaSAR 123,6-0,32%
Nippon Sanso Holdings Corporation4091 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.570+1,44%
Nitto Denko Corporation6988 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.513+3,87%
Symrise AGSY1 · Xetra · Alemanha€ 93,24+0,89%
LG Chem, Ltd051910 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 252.500-0,59%
Sinoma Science & Technology Co.,Ltd002080 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 57,20-5,77%
Covestro AG1COV · Xetra · Alemanha€ 60,40+0,33%
Zhejiang Juhua Co., Ltd600160 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 33,97-3,08%
Ganfeng Lithium Co., Ltd002460 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 43,68-4,06%
Satellite Chemical Co.,Ltd002648 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 26,64-0,67%
Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd000301 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 13,36-2,69%
Formosa Plastics Corporation1301 · TWSE · TaiwanTWD 64,10+1,58%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Linde PLC | LIN | Nasdaq | Reino Unido | US$ 468,1 | -0,34% | US$ 216,6 bi |
L'Air Liquide S.A | AI | Wiener Börse | França | € 169,2 | +0,63% | US$ 122,5 bi |
The Sherwin-Williams Company | SHW | NYSE | Estados Unidos | US$ 320,4 | -1,86% | US$ 77,8 bi |
Ecolab Inc | ECL | NYSE | Estados Unidos | US$ 275,4 | -0,49% | US$ 77,5 bi |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd | 4063 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.903 | +1,01% | US$ 69,2 bi |
Air Products and Chemicals, Inc | APD | NYSE | Estados Unidos | US$ 284,5 | -0,86% | US$ 63,4 bi |
Nan Ya Plastics Corporation | 1303 | TWSE | Taiwan | TWD 238,0 | +4,62% | US$ 59,4 bi |
Corteva, Inc | CTVA | NYSE | Estados Unidos | US$ 79,45 | -1,21% | US$ 53,1 bi |
BASF SE | BAS | Xetra | Alemanha | € 52,30 | +0,23% | US$ 51,3 bi |
EIDP, Inc. USD 4.50 Cum Pfd Registered Shs | CTA-PB | NYSE | Estados Unidos | US$ 65,34 | -0,67% | US$ 51,0 bi |
EIDP, Inc | CTA-PA | NYSE | Estados Unidos | US$ 51,00 | 0,00% | US$ 49,5 bi |
Givaudan S.A | GIVN | SIX | Suíça | CHF 3.406 | -0,38% | US$ 38,0 bi |
Saudi Basic Industries Corporation | 2010 | Tadawul | Arábia Saudita | SAR 47,20 | -1,46% | US$ 37,7 bi |
Nutrien Ltd | NTR | TSX | Canadá | CAD 104,7 | -1,09% | US$ 35,5 bi |
Sika AG | SIKA | SIX | Suíça | CHF 182,1 | -1,57% | US$ 35,3 bi |
Wanhua Chemical Group Co., Ltd | 600309 | Bolsa de Xangai | China | CNY 69,45 | -3,00% | US$ 32,4 bi |
Novozymes A/S | NSIS-B | Nasdaq Copenhague | Dinamarca | DKK 442,9 | +1,26% | US$ 31,4 bi |
dsm-firmenich AG | DSFIR | Euronext Amsterdã | Suíça | € 98,26 | +2,61% | US$ 27,6 bi |
Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd | 600989 | Bolsa de Xangai | China | CNY 22,33 | -1,11% | US$ 24,4 bi |
Asian Paints Limited | ASIANPAINT | BSE | Índia | INR 2.399 | -2,22% | US$ 24,2 bi |
PPG Industries, Inc | PPG | NYSE | Estados Unidos | US$ 106,3 | -0,82% | US$ 23,6 bi |
| Ems-chemie Holding AG | 0QM9 | LSE IOB | Suíça | CHF 828,5 | -0,87% | US$ 23,4 bi |
International Flavors & Fragrances Inc | IFF | NYSE | Estados Unidos | US$ 85,85 | +0,16% | US$ 21,9 bi |
Dow Inc | DOW | NYSE | Estados Unidos | US$ 28,56 | -0,31% | US$ 20,6 bi |
Grace Fabric Technology Co.,Ltd | 603256 | Bolsa de Xangai | China | CNY 152,0 | -3,06% | US$ 20,5 bi |
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd | 002493 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 13,11 | -3,25% | US$ 19,5 bi |
LyondellBasell Industries N.V | LYB | NYSE | Países Baixos | US$ 60,19 | +0,37% | US$ 19,4 bi |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A | SQM-B | Bolsa de Santiago | Chile | CLP 65.144 | -2,61% | US$ 19,4 bi |
Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd | 000792 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 23,70 | -3,19% | US$ 18,7 bi |
Solar Industries India Limited | SOLARINDS | BSE | Índia | INR 19.515 | -1,04% | US$ 18,4 bi |
CF Industries Holdings, Inc | CF | NYSE | Estados Unidos | US$ 118,4 | -1,83% | US$ 18,2 bi |
DuPont de Nemours, Inc | DD | NYSE | Estados Unidos | US$ 130,3 | -0,47% | US$ 17,6 bi |
Nippon Paint Holdings Co., Ltd | 4612 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.164 | +1,00% | US$ 17,0 bi |
Resonac Holdings Corporation | 4004 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 14.860 | +6,94% | US$ 16,9 bi |
Hengli Petrochemical Co.,Ltd | 600346 | Bolsa de Xangai | China | CNY 16,15 | -4,32% | US$ 16,9 bi |
Zangge Mining Company Limited | 000408 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 71,46 | -3,24% | US$ 16,7 bi |
Pidilite Industries Limited | PIDILITIND | BSE | Índia | INR 1.530 | -3,53% | US$ 16,4 bi |
Industries Qatar Q.P.S.C | IQCD | Bolsa do Catar | Catar | QAR 9,77 | -0,78% | US$ 16,2 bi |
SABIC Agri-Nutrients Company | 2020 | Tadawul | Arábia Saudita | SAR 123,6 | -0,32% | US$ 15,7 bi |
Nippon Sanso Holdings Corporation | 4091 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.570 | +1,44% | US$ 15,2 bi |
Nitto Denko Corporation | 6988 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.513 | +3,87% | US$ 14,7 bi |
Symrise AG | SY1 | Xetra | Alemanha | € 93,24 | +0,89% | US$ 14,6 bi |
LG Chem, Ltd | 051910 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 252.500 | -0,59% | US$ 14,5 bi |
Sinoma Science & Technology Co.,Ltd | 002080 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 57,20 | -5,77% | US$ 14,3 bi |
Covestro AG | 1COV | Xetra | Alemanha | € 60,40 | +0,33% | US$ 14,3 bi |
Zhejiang Juhua Co., Ltd | 600160 | Bolsa de Xangai | China | CNY 33,97 | -3,08% | US$ 13,6 bi |
Ganfeng Lithium Co., Ltd | 002460 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 43,68 | -4,06% | US$ 13,6 bi |
Satellite Chemical Co.,Ltd | 002648 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 26,64 | -0,67% | US$ 13,4 bi |
Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd | 000301 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 13,36 | -2,69% | US$ 13,1 bi |
Formosa Plastics Corporation | 1301 | TWSE | Taiwan | TWD 64,10 | +1,58% | US$ 12,8 bi |
Cotações indicativas, com atraso.