Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
Orient Ceratech LimitedORIENTCER · BSE · ÍndiaINR 47,92+1,55%
Zimmite Taiwan Ltd8435 · TPEx · TaiwanTWD 52,90+0,19%
Ram-On Investments and Holdings (1999) LtdRMN · TASE · IsraelILA 1.042+1,07%
Hazer Group LimitedHZR · ASX · AustráliaAUD 0,30000,00%
PT Madusari Murni Indah TBKMOLI · IDX · IndonésiaIDR 370,0-5,13%
DGL Group LimitedDGL · ASX · AustráliaAUD 0,2800-5,08%
New Japan Chemical Co., Ltd4406 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 235,00,00%
Powdertech Co., Ltd5695 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.978+0,20%
Plastiblends India LimitedPLASTIBLEN · NSE · ÍndiaINR 203,0+7,00%
Techbond Group Berhad5289 · Bursa Malaysia · MalásiaMYR 0,29000,00%
Elton International Trading Company S.AELTON · Athex · Grécia€ 1,770,00%
American Vanguard CorporationAVD · NYSE · Estados UnidosUS$ 1,87-3,11%
Chemfab Alkalis LimitedCHEMFAB · NSE · ÍndiaINR 352,7-1,55%
Trans-Sun Materials Technology Company Limited6967 · TPEx · TaiwanTWD 65,70-1,05%
The Sukhjit Starch & Chemicals LimitedSUKHJITS · NSE · ÍndiaINR 159,9-0,79%
Tapex Co., Ltd055490 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 14.750-0,20%
PT. Polychem Indonesia TBKADMG · IDX · IndonésiaIDR 238,0-3,25%
MANAC Chemical Partners Co.,Ltd4360 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 986,0+0,72%
Taiwan Wax Company,Ltd1742 · TPEx · TaiwanTWD 17,500,00%
DONGBANG AGRO Corporation007590 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 5.5700,00%
Luminescence Technology Corp6729 · TPEx · TaiwanTWD 58,50-0,68%
Nankai Chemical Company,Limited4040 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.010+0,12%
UAC Global Public Company LimitedUAC · SET · TailândiaTHB 2,54+0,79%
Daily Polymer Corp4716 · TPEx · TaiwanTWD 17,05+0,89%
Khaitan Chemicals and Fertilizers LimitedKHAICHEM · NSE · ÍndiaINR 49,59+0,36%
Avantium N.VAVTX · Euronext Amsterdã · Países Baixos€ 5,00+1,01%
Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd4531 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 363,0-0,55%
Gensource Potash CorporationGSP · TSX Venture · CanadáCAD 0,15000,00%
Asahi Songwon Colors LimitedASAHISONG · NSE · ÍndiaINR 402,0+3,60%
Isamu Paint Co., Ltd4624 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.055-0,12%
Shuang-Bang Industrial Corp6506 · TPEx · TaiwanTWD 18,60+2,48%
Thai Agro Energy Public Company LimitedTAE · SET · TailândiaTHB 1,60-0,62%
Union Petrochemical Public Company LimitedUKEM · SET · TailândiaTHB 1,47-0,68%
POCL Enterprises LimitedPOEL · BSE · ÍndiaINR 146,2+0,65%
Rama Phosphates LimitedRAMAPHO · BSE · ÍndiaINR 122,7+0,16%
Almuneef Company for Trade, Industry, Agriculture and Contracting9569 · Tadawul · Arábia SauditaSAR 3,00+4,53%
Aarti Surfactants LimitedAARTISURF · BSE · ÍndiaINR 516,9-1,26%
Jiangsu Innovative Ecological New Materials Limited2116 · HKEX · ChinaHKD 0,7400+4,23%
Long Time Technology Co., Ltd6555 · TPEx · TaiwanTWD 12,00-1,64%
Asahipen Corporation4623 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.894+1,28%
Lords Chloro Alkali LimitedLORDSCHLO · BSE · ÍndiaINR 148,0+8,63%
Bolak Company Limited002760 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 996,0+0,91%
Canadian Phosphate LimitedCP8 · ASX · AustráliaAUD 0,15500,00%
Koan Hao Technology Co., Ltd8354 · TPEx · TaiwanTWD 17,10-0,58%
Vinyl Chemicals (India) LimitedVINYLINDIA · NSE · ÍndiaINR 219,9-0,21%
Grupo Pochteca, S.A.B. de C.VPOCHTECB · BMV · MéxicoMXN 5,700,00%
Jetbest Corporation4741 · TPEx · TaiwanTWD 37,80+0,67%
PT Indo Acidatama TBKSRSN · IDX · IndonésiaIDR 123,0-7,52%
Mangalam Organics LimitedMANORG · NSE · ÍndiaINR 460,0+1,51%
Nikhil Adhesives LimitedNIKHILAD · BSE · ÍndiaINR 85,45+3,11%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orient Ceratech Limited | ORIENTCER | BSE | Índia | INR 47,92 | +1,55% | US$ 60 mi |
Zimmite Taiwan Ltd | 8435 | TPEx | Taiwan | TWD 52,90 | +0,19% | US$ 59 mi |
Ram-On Investments and Holdings (1999) Ltd | RMN | TASE | Israel | ILA 1.042 | +1,07% | US$ 57 mi |
Hazer Group Limited | HZR | ASX | Austrália | AUD 0,3000 | 0,00% | US$ 56 mi |
PT Madusari Murni Indah TBK | MOLI | IDX | Indonésia | IDR 370,0 | -5,13% | US$ 56 mi |
DGL Group Limited | DGL | ASX | Austrália | AUD 0,2800 | -5,08% | US$ 56 mi |
New Japan Chemical Co., Ltd | 4406 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 235,0 | 0,00% | US$ 56 mi |
Powdertech Co., Ltd | 5695 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.978 | +0,20% | US$ 55 mi |
Plastiblends India Limited | PLASTIBLEN | NSE | Índia | INR 203,0 | +7,00% | US$ 55 mi |
Techbond Group Berhad | 5289 | Bursa Malaysia | Malásia | MYR 0,2900 | 0,00% | US$ 54 mi |
Elton International Trading Company S.A | ELTON | Athex | Grécia | € 1,77 | 0,00% | US$ 54 mi |
American Vanguard Corporation | AVD | NYSE | Estados Unidos | US$ 1,87 | -3,11% | US$ 53 mi |
Chemfab Alkalis Limited | CHEMFAB | NSE | Índia | INR 352,7 | -1,55% | US$ 53 mi |
Trans-Sun Materials Technology Company Limited | 6967 | TPEx | Taiwan | TWD 65,70 | -1,05% | US$ 53 mi |
The Sukhjit Starch & Chemicals Limited | SUKHJITS | NSE | Índia | INR 159,9 | -0,79% | US$ 52 mi |
Tapex Co., Ltd | 055490 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 14.750 | -0,20% | US$ 52 mi |
PT. Polychem Indonesia TBK | ADMG | IDX | Indonésia | IDR 238,0 | -3,25% | US$ 52 mi |
MANAC Chemical Partners Co.,Ltd | 4360 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 986,0 | +0,72% | US$ 51 mi |
Taiwan Wax Company,Ltd | 1742 | TPEx | Taiwan | TWD 17,50 | 0,00% | US$ 51 mi |
DONGBANG AGRO Corporation | 007590 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 5.570 | 0,00% | US$ 51 mi |
Luminescence Technology Corp | 6729 | TPEx | Taiwan | TWD 58,50 | -0,68% | US$ 51 mi |
Nankai Chemical Company,Limited | 4040 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.010 | +0,12% | US$ 51 mi |
UAC Global Public Company Limited | UAC | SET | Tailândia | THB 2,54 | +0,79% | US$ 51 mi |
Daily Polymer Corp | 4716 | TPEx | Taiwan | TWD 17,05 | +0,89% | US$ 51 mi |
Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited | KHAICHEM | NSE | Índia | INR 49,59 | +0,36% | US$ 50 mi |
Avantium N.V | AVTX | Euronext Amsterdã | Países Baixos | € 5,00 | +1,01% | US$ 50 mi |
Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd | 4531 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 363,0 | -0,55% | US$ 50 mi |
Gensource Potash Corporation | GSP | TSX Venture | Canadá | CAD 0,1500 | 0,00% | US$ 50 mi |
Asahi Songwon Colors Limited | ASAHISONG | NSE | Índia | INR 402,0 | +3,60% | US$ 49 mi |
Isamu Paint Co., Ltd | 4624 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.055 | -0,12% | US$ 49 mi |
Shuang-Bang Industrial Corp | 6506 | TPEx | Taiwan | TWD 18,60 | +2,48% | US$ 48 mi |
Thai Agro Energy Public Company Limited | TAE | SET | Tailândia | THB 1,60 | -0,62% | US$ 48 mi |
Union Petrochemical Public Company Limited | UKEM | SET | Tailândia | THB 1,47 | -0,68% | US$ 48 mi |
POCL Enterprises Limited | POEL | BSE | Índia | INR 146,2 | +0,65% | US$ 47 mi |
Rama Phosphates Limited | RAMAPHO | BSE | Índia | INR 122,7 | +0,16% | US$ 46 mi |
Almuneef Company for Trade, Industry, Agriculture and Contracting | 9569 | Tadawul | Arábia Saudita | SAR 3,00 | +4,53% | US$ 45 mi |
Aarti Surfactants Limited | AARTISURF | BSE | Índia | INR 516,9 | -1,26% | US$ 45 mi |
Jiangsu Innovative Ecological New Materials Limited | 2116 | HKEX | China | HKD 0,7400 | +4,23% | US$ 45 mi |
Long Time Technology Co., Ltd | 6555 | TPEx | Taiwan | TWD 12,00 | -1,64% | US$ 45 mi |
Asahipen Corporation | 4623 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.894 | +1,28% | US$ 45 mi |
Lords Chloro Alkali Limited | LORDSCHLO | BSE | Índia | INR 148,0 | +8,63% | US$ 44 mi |
Bolak Company Limited | 002760 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 996,0 | +0,91% | US$ 44 mi |
Canadian Phosphate Limited | CP8 | ASX | Austrália | AUD 0,1550 | 0,00% | US$ 43 mi |
Koan Hao Technology Co., Ltd | 8354 | TPEx | Taiwan | TWD 17,10 | -0,58% | US$ 42 mi |
Vinyl Chemicals (India) Limited | VINYLINDIA | NSE | Índia | INR 219,9 | -0,21% | US$ 42 mi |
Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V | POCHTECB | BMV | México | MXN 5,70 | 0,00% | US$ 42 mi |
Jetbest Corporation | 4741 | TPEx | Taiwan | TWD 37,80 | +0,67% | US$ 41 mi |
PT Indo Acidatama TBK | SRSN | IDX | Indonésia | IDR 123,0 | -7,52% | US$ 41 mi |
Mangalam Organics Limited | MANORG | NSE | Índia | INR 460,0 | +1,51% | US$ 41 mi |
Nikhil Adhesives Limited | NIKHILAD | BSE | Índia | INR 85,45 | +3,11% | US$ 41 mi |
Cotações indicativas, com atraso.