Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Bolsa de Shenzhen
247 empresas
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd002493 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 13,11-3,25%
Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd000792 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 23,70-3,19%
Zangge Mining Company Limited000408 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 71,46-3,24%
Sinoma Science & Technology Co.,Ltd002080 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 57,20-5,77%
Ganfeng Lithium Co., Ltd002460 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 43,68-4,06%
Satellite Chemical Co.,Ltd002648 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 26,64-0,67%
Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd000301 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 13,36-2,69%
Tianqi Lithium Corporation002466 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 40,90-3,58%
Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd300285 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 70,00+1,45%
Hubei Dinglong CO.,Ltd300054 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 70,11-1,43%
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd002709 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 31,76-3,29%
Hengyi Petrochemical Co., Ltd000703 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 17,24-0,86%
China Rare Earth Resources and Technology Co., Ltd000831 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 53,90+0,50%
Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd300037 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 70,58-2,47%
Hubei Feilihua Quartz Glass Co., Ltd300395 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 95,56-2,95%
Huafon Chemical Co., Ltd002064 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 9,61-2,24%
Canmax Technologies Co., Ltd300390 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 50,49-4,30%
Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co., Ltd300346 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 54,40-2,30%
Do-Fluoride New Materials Co., Ltd002407 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 30,92-3,65%
LB Group Co., Ltd002601 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 15,00-1,57%
CNGR Advanced Material Co., Ltd300919 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 37,60-1,85%
Sunresin New Materials Co.,Ltd300487 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 68,71-2,40%
Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co., Ltd300806 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 53,45-4,18%
Qingdao Gon Technology Co., Ltd002768 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 78,01-1,28%
Levima Advanced Materials Corporation003022 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 19,18-1,49%
Chengxin Lithium Group Co., Ltd002240 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 25,69-3,49%
Luxi Chemical Group Co., Ltd000830 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 11,57-2,36%
PhiChem Corporation300398 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 37,77-3,50%
Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd002683 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 28,26-1,19%
Xizang Gaozheng Civil Explosives Co., Ltd002827 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 76,59-3,55%
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd000683 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,54-1,42%
Sichuan New Energy Power Company Limited000155 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 11,04-1,95%
Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD300073 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 37,40-2,12%
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd002568 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 19,25+3,33%
Weihai Guangwei Composites Co., Ltd300699 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 23,03-2,25%
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd300821 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 15,51-1,65%
Tinergy Chemical Co., Ltd002145 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 4,83-0,62%
Suzhou Hesheng Special Material Co., Ltd002290 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 73,89-1,02%
Guizhou Chanhen Chemical Corporation002895 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 30,17-2,33%
YONFER Agricultural Technology Co., Ltd000902 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 13,71-0,72%
Huabao Technology Co., Ltd300741 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 26,60-10,10%
Sichuan Development Lomon Co., Ltd002312 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 8,21-2,38%
Zhejiang Yongtai Technology Co.,Ltd002326 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 16,57-2,30%
YOUNGY Co.,Ltd002192 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 58,75-3,42%
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd002408 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,32-0,93%
Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd300655 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 13,34-2,27%
Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd002539 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 12,04-1,55%
Zhejiang Runtu Co., Ltd002440 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 12,79-2,07%
North Chemical Industries Co., Ltd002246 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 26,00+1,60%
ADAMA Ltd200553 · Bolsa de Shenzhen · ChinaHKD 2,82-0,35%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd | 002493 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 13,11 | -3,25% | US$ 19,5 bi |
Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd | 000792 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 23,70 | -3,19% | US$ 18,7 bi |
Zangge Mining Company Limited | 000408 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 71,46 | -3,24% | US$ 16,7 bi |
Sinoma Science & Technology Co.,Ltd | 002080 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 57,20 | -5,77% | US$ 14,3 bi |
Ganfeng Lithium Co., Ltd | 002460 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 43,68 | -4,06% | US$ 13,6 bi |
Satellite Chemical Co.,Ltd | 002648 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 26,64 | -0,67% | US$ 13,4 bi |
Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd | 000301 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 13,36 | -2,69% | US$ 13,1 bi |
Tianqi Lithium Corporation | 002466 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 40,90 | -3,58% | US$ 10,4 bi |
Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd | 300285 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 70,00 | +1,45% | US$ 10,4 bi |
Hubei Dinglong CO.,Ltd | 300054 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 70,11 | -1,43% | US$ 9,8 bi |
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd | 002709 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 31,76 | -3,29% | US$ 9,6 bi |
Hengyi Petrochemical Co., Ltd | 000703 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 17,24 | -0,86% | US$ 8,8 bi |
China Rare Earth Resources and Technology Co., Ltd | 000831 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 53,90 | +0,50% | US$ 8,5 bi |
Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd | 300037 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 70,58 | -2,47% | US$ 7,9 bi |
Hubei Feilihua Quartz Glass Co., Ltd | 300395 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 95,56 | -2,95% | US$ 7,5 bi |
Huafon Chemical Co., Ltd | 002064 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 9,61 | -2,24% | US$ 7,1 bi |
Canmax Technologies Co., Ltd | 300390 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 50,49 | -4,30% | US$ 6,2 bi |
Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co., Ltd | 300346 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 54,40 | -2,30% | US$ 5,6 bi |
Do-Fluoride New Materials Co., Ltd | 002407 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 30,92 | -3,65% | US$ 5,5 bi |
LB Group Co., Ltd | 002601 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 15,00 | -1,57% | US$ 5,3 bi |
CNGR Advanced Material Co., Ltd | 300919 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 37,60 | -1,85% | US$ 5,3 bi |
Sunresin New Materials Co.,Ltd | 300487 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 68,71 | -2,40% | US$ 5,2 bi |
Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co., Ltd | 300806 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 53,45 | -4,18% | US$ 5,0 bi |
Qingdao Gon Technology Co., Ltd | 002768 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 78,01 | -1,28% | US$ 4,6 bi |
Levima Advanced Materials Corporation | 003022 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 19,18 | -1,49% | US$ 3,8 bi |
Chengxin Lithium Group Co., Ltd | 002240 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 25,69 | -3,49% | US$ 3,5 bi |
Luxi Chemical Group Co., Ltd | 000830 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 11,57 | -2,36% | US$ 3,3 bi |
PhiChem Corporation | 300398 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 37,77 | -3,50% | US$ 3,2 bi |
Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd | 002683 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 28,26 | -1,19% | US$ 3,2 bi |
Xizang Gaozheng Civil Explosives Co., Ltd | 002827 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 76,59 | -3,55% | US$ 3,1 bi |
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd | 000683 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,54 | -1,42% | US$ 3,1 bi |
Sichuan New Energy Power Company Limited | 000155 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 11,04 | -1,95% | US$ 3,0 bi |
Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD | 300073 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 37,40 | -2,12% | US$ 3,0 bi |
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd | 002568 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 19,25 | +3,33% | US$ 3,0 bi |
Weihai Guangwei Composites Co., Ltd | 300699 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 23,03 | -2,25% | US$ 2,8 bi |
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd | 300821 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 15,51 | -1,65% | US$ 2,8 bi |
Tinergy Chemical Co., Ltd | 002145 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 4,83 | -0,62% | US$ 2,7 bi |
Suzhou Hesheng Special Material Co., Ltd | 002290 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 73,89 | -1,02% | US$ 2,7 bi |
Guizhou Chanhen Chemical Corporation | 002895 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 30,17 | -2,33% | US$ 2,7 bi |
YONFER Agricultural Technology Co., Ltd | 000902 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 13,71 | -0,72% | US$ 2,6 bi |
Huabao Technology Co., Ltd | 300741 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 26,60 | -10,10% | US$ 2,4 bi |
Sichuan Development Lomon Co., Ltd | 002312 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 8,21 | -2,38% | US$ 2,3 bi |
Zhejiang Yongtai Technology Co.,Ltd | 002326 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 16,57 | -2,30% | US$ 2,3 bi |
YOUNGY Co.,Ltd | 002192 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 58,75 | -3,42% | US$ 2,3 bi |
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd | 002408 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,32 | -0,93% | US$ 2,3 bi |
Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd | 300655 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 13,34 | -2,27% | US$ 2,2 bi |
Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd | 002539 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 12,04 | -1,55% | US$ 2,2 bi |
Zhejiang Runtu Co., Ltd | 002440 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 12,79 | -2,07% | US$ 2,1 bi |
North Chemical Industries Co., Ltd | 002246 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 26,00 | +1,60% | US$ 2,1 bi |
ADAMA Ltd | 200553 | Bolsa de Shenzhen | China | HKD 2,82 | -0,35% | US$ 2,0 bi |
Cotações indicativas, com atraso.