Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
IBU-tec advanced materials AGIBU · Xetra · Alemanha€ 14,20-4,70%
Techlead Npn Public Company LimitedTL · SET · TailândiaTHB 0,4500+2,27%
PT Ekadharma International TBKEKAD · IDX · IndonésiaIDR 392,0-1,01%
Holland Colours N.VHOLCO · Euronext Amsterdã · Países Baixos€ 78,00-1,89%
EcoSynthetix IncECO · TSX · CanadáCAD 1,83+2,23%
Nano One Materials CorpNANO · TSX · CanadáCAD 0,8900+1,14%
Huikwang Corporation6508 · TPEx · TaiwanTWD 27,35-0,36%
Taoka Chemical Company, Limited4113 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 816,0+0,62%
Sherwood Corporation (Thailand) Public Company LimitedSWC · SET · TailândiaTHB 4,98+1,63%
Northern Technologies International CorporationNTIC · Nasdaq · Estados UnidosUS$ 7,80-0,64%
Flexible Solutions International, IncFSI · NYSE American · CanadáUS$ 5,800,00%
Daishin Chemical Co.,Ltd4629 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.530+1,65%
Jayant Agro-Organics LimitedJAYAGROGN · BSE · ÍndiaINR 234,2+1,36%
Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd2502 · HKEX · ChinaHKD 0,60000,00%
Shih-Kuen Plastics Co., Ltd4305 · TPEx · TaiwanTWD 41,95-0,47%
Tronox Pigmentos do Brasil S.ACRPG6 · B3 · BrasilR$ 9,39-4,09%
North Mining Shares Company Limited0433 · HKEX · Hong Kong, RAE da ChinaHKD 0,0370-2,63%
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited8189 · HKEX · ChinaHKD 0,26000,00%
Toda Kogyo Corp4100 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.916+3,29%
Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers LimitedTUTIALKA · BSE · ÍndiaINR 55,07-0,94%
Global Connections Public Company LimitedGC · SET · TailândiaTHB 5,250,00%
Tex Year Industries Inc4720 · TWSE · TaiwanTWD 19,05-0,78%
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation4148 · TWSE · MalásiaTWD 32,400,00%
U-Best Innovative Technology Co., Ltd4714 · TPEx · TaiwanTWD 11,90-1,24%
Youngbo Chemical Co., Ltd014440 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 4.6950,00%
Best Agrolife LimitedBESTAGRO · NSE · ÍndiaINR 18,24+0,27%
Thai Mitsuwa Public Company LimitedTMW · SET · TailândiaTHB 56,250,00%
Shivalik Rasayan LimitedSHIVALIK · NSE · ÍndiaINR 408,0-0,66%
Shalimar Paints LtdSHALPAINTS · BSE · ÍndiaINR 76,45-1,07%
AK Holdings, Inc006840 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 6.830-0,87%
Newtrend Group Holding Co. Ltd2573 · HKEX · ChinaHKD 5,34+5,74%
Uniphos Enterprises LimitedUNIENTER · NSE · ÍndiaINR 90,10-0,44%
Aries Agro LimitedARIES · BSE · ÍndiaINR 473,1-0,16%
Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.SBAGFS · Borsa Istanbul · TurquiaTRY 23,26+1,04%
Primo Chemicals LimitedPRIMO · BSE · ÍndiaINR 25,27+12,86%
Texxon Holding Limited Ordinary sharesNPT · Nasdaq · ChinaUS$ 2,87-1,37%
Chemipro Kasei Kaisha, Ltd4960 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 620,0-8,69%
Evermore Chemical Industry Co., Ltd1735 · TWSE · TaiwanTWD 20,30+0,25%
Pontex Polyblend Co.,Ltd8935 · TPEx · TaiwanTWD 17,55+1,45%
DIC India LimitedDICIND · BSE · ÍndiaINR 646,6-0,03%
Selic Corp Public Company LimitedSELIC · SET · TailândiaTHB 3,28+3,14%
Agarwal Industrial Corporation LimitedAGARIND · BSE · ÍndiaINR 398,2-0,74%
Sun A.Kaken Company,Limited4234 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.017-0,20%
Lonseal Corporation4224 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.111-0,14%
Nippon Pigment Company Limited4119 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 6.170+2,32%
Black Rose Industries LimitedBLACKROSE · BSE · ÍndiaINR 115,6+2,12%
Katakura & Co-op Agri Corporation4031 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.073-1,29%
Fujipream Corporation4237 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 336,0+0,30%
KNC Laboratories Co., Ltd6568 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.237-0,72%
Ginar Technology Co., Ltd6151 · TPEx · TaiwanTWD 35,000,00%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBU-tec advanced materials AG | IBU | Xetra | Alemanha | € 14,20 | -4,70% | US$ 77 mi |
Techlead Npn Public Company Limited | TL | SET | Tailândia | THB 0,4500 | +2,27% | US$ 77 mi |
PT Ekadharma International TBK | EKAD | IDX | Indonésia | IDR 392,0 | -1,01% | US$ 76 mi |
Holland Colours N.V | HOLCO | Euronext Amsterdã | Países Baixos | € 78,00 | -1,89% | US$ 76 mi |
EcoSynthetix Inc | ECO | TSX | Canadá | CAD 1,83 | +2,23% | US$ 76 mi |
Nano One Materials Corp | NANO | TSX | Canadá | CAD 0,8900 | +1,14% | US$ 75 mi |
Huikwang Corporation | 6508 | TPEx | Taiwan | TWD 27,35 | -0,36% | US$ 75 mi |
Taoka Chemical Company, Limited | 4113 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 816,0 | +0,62% | US$ 74 mi |
Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited | SWC | SET | Tailândia | THB 4,98 | +1,63% | US$ 74 mi |
Northern Technologies International Corporation | NTIC | Nasdaq | Estados Unidos | US$ 7,80 | -0,64% | US$ 74 mi |
Flexible Solutions International, Inc | FSI | NYSE American | Canadá | US$ 5,80 | 0,00% | US$ 74 mi |
Daishin Chemical Co.,Ltd | 4629 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.530 | +1,65% | US$ 74 mi |
Jayant Agro-Organics Limited | JAYAGROGN | BSE | Índia | INR 234,2 | +1,36% | US$ 73 mi |
Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd | 2502 | HKEX | China | HKD 0,6000 | 0,00% | US$ 73 mi |
Shih-Kuen Plastics Co., Ltd | 4305 | TPEx | Taiwan | TWD 41,95 | -0,47% | US$ 73 mi |
Tronox Pigmentos do Brasil S.A | CRPG6 | B3 | Brasil | R$ 9,39 | -4,09% | US$ 71 mi |
North Mining Shares Company Limited | 0433 | HKEX | Hong Kong, RAE da China | HKD 0,0370 | -2,63% | US$ 71 mi |
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited | 8189 | HKEX | China | HKD 0,2600 | 0,00% | US$ 71 mi |
Toda Kogyo Corp | 4100 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.916 | +3,29% | US$ 71 mi |
Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Limited | TUTIALKA | BSE | Índia | INR 55,07 | -0,94% | US$ 70 mi |
Global Connections Public Company Limited | GC | SET | Tailândia | THB 5,25 | 0,00% | US$ 69 mi |
Tex Year Industries Inc | 4720 | TWSE | Taiwan | TWD 19,05 | -0,78% | US$ 69 mi |
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation | 4148 | TWSE | Malásia | TWD 32,40 | 0,00% | US$ 69 mi |
U-Best Innovative Technology Co., Ltd | 4714 | TPEx | Taiwan | TWD 11,90 | -1,24% | US$ 69 mi |
Youngbo Chemical Co., Ltd | 014440 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 4.695 | 0,00% | US$ 68 mi |
Best Agrolife Limited | BESTAGRO | NSE | Índia | INR 18,24 | +0,27% | US$ 67 mi |
Thai Mitsuwa Public Company Limited | TMW | SET | Tailândia | THB 56,25 | 0,00% | US$ 67 mi |
Shivalik Rasayan Limited | SHIVALIK | NSE | Índia | INR 408,0 | -0,66% | US$ 67 mi |
Shalimar Paints Ltd | SHALPAINTS | BSE | Índia | INR 76,45 | -1,07% | US$ 67 mi |
AK Holdings, Inc | 006840 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 6.830 | -0,87% | US$ 66 mi |
Newtrend Group Holding Co. Ltd | 2573 | HKEX | China | HKD 5,34 | +5,74% | US$ 66 mi |
Uniphos Enterprises Limited | UNIENTER | NSE | Índia | INR 90,10 | -0,44% | US$ 65 mi |
Aries Agro Limited | ARIES | BSE | Índia | INR 473,1 | -0,16% | US$ 65 mi |
Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S | BAGFS | Borsa Istanbul | Turquia | TRY 23,26 | +1,04% | US$ 64 mi |
Primo Chemicals Limited | PRIMO | BSE | Índia | INR 25,27 | +12,86% | US$ 64 mi |
Texxon Holding Limited Ordinary shares | NPT | Nasdaq | China | US$ 2,87 | -1,37% | US$ 64 mi |
Chemipro Kasei Kaisha, Ltd | 4960 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 620,0 | -8,69% | US$ 64 mi |
Evermore Chemical Industry Co., Ltd | 1735 | TWSE | Taiwan | TWD 20,30 | +0,25% | US$ 64 mi |
Pontex Polyblend Co.,Ltd | 8935 | TPEx | Taiwan | TWD 17,55 | +1,45% | US$ 63 mi |
DIC India Limited | DICIND | BSE | Índia | INR 646,6 | -0,03% | US$ 63 mi |
Selic Corp Public Company Limited | SELIC | SET | Tailândia | THB 3,28 | +3,14% | US$ 63 mi |
Agarwal Industrial Corporation Limited | AGARIND | BSE | Índia | INR 398,2 | -0,74% | US$ 62 mi |
Sun A.Kaken Company,Limited | 4234 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.017 | -0,20% | US$ 62 mi |
Lonseal Corporation | 4224 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.111 | -0,14% | US$ 62 mi |
Nippon Pigment Company Limited | 4119 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 6.170 | +2,32% | US$ 62 mi |
Black Rose Industries Limited | BLACKROSE | BSE | Índia | INR 115,6 | +2,12% | US$ 61 mi |
Katakura & Co-op Agri Corporation | 4031 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.073 | -1,29% | US$ 61 mi |
Fujipream Corporation | 4237 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 336,0 | +0,30% | US$ 61 mi |
KNC Laboratories Co., Ltd | 6568 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.237 | -0,72% | US$ 61 mi |
Ginar Technology Co., Ltd | 6151 | TPEx | Taiwan | TWD 35,00 | 0,00% | US$ 61 mi |
Cotações indicativas, com atraso.