Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
Taiwan Styrene Monomer Corporation1310 · TWSE · TaiwanTWD 8,90+0,68%
AVT Natural Products LimitedAVTNPL · NSE · ÍndiaINR 92,58-0,38%- Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd6067 · HKEX · ChinaHKD 7,61-3,55%
Chinyang Holdings Corp100250 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 3.0650,00%
Miwon Chemicals Co., Ltd134380 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 10.0300,00%
Hyosung Chemical Corporation298000 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 51.600-0,58%
SP Samhwa Co., Ltd000390 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 7.040-0,28%
Sunko Ink Co., Ltd1721 · TWSE · TaiwanTWD 24,20-0,82%
Innovassynth Investments LimitedINOVSYNTH · BSE · ÍndiaINR 145,5+0,97%
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd3553 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 927,0-0,11%
TGV SRAAC LimitedTGVSL · BSE · ÍndiaINR 124,6+13,90%
Nitta Gelatin Inc4977 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.200+0,33%
Punjab Chemicals & Crop Protection LimitedPUNJABCHEM · NSE · ÍndiaINR 1.078+2,23%
SKP Resources Bhd7155 · Bursa Malaysia · MalásiaMYR 0,3600+2,86%
MORESCO Corporation5018 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.361-0,55%
Southern Petrochemical Industries Corporation LimitedSPIC · NSE · ÍndiaINR 64,73-1,72%
Dongguang Chemical Limited1702 · HKEX · ChinaHKD 1,73+7,14%
The Andhra Sugars LimitedANDHRSUGAR · NSE · ÍndiaINR 95,41+2,61%
Kolon Life Science Inc102940 · KRX KOSDAQ · Coreia do SulKRW 13.920+0,87%
Iofina PLCIOF · LSE · Reino UnidoGBp 52,50+0,96%
Ascent Industries CoACNT · Nasdaq · Estados UnidosUS$ 14,70+0,41%
Dongsung Chemical Co., Ltd102260 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 3.615+1,26%
AirBoss of America CorpBOS · TSX · CanadáCAD 6,90-1,43%
Daios Plastics S.ADAIOS · Athex · Grécia€ 7,75-0,64%
Ultramarine & Pigments LimitedULTRAMAR · BSE · ÍndiaINR 425,7-0,71%
Tigers Polymer Corporation4231 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.039-1,80%
UNIC Technology Corp5452 · TPEx · TaiwanTWD 27,50-1,43%
Godavari Biorefineries LtdGODAVARIB · NSE · ÍndiaINR 236,5-0,89%
Aemetis, IncAMTX · Nasdaq · Estados UnidosUS$ 1,79+1,13%
Siam Pan Group Public Company LimitedSPG · SET · TailândiaTHB 12,100,00%
Tamilnadu Petroproducts LimitedTNPETRO · NSE · ÍndiaINR 132,9+4,69%
Fumakilla Limited4998 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.1780,00%
Excel Industries LimitedEXCELINDUS · NSE · ÍndiaINR 928,9-2,22%
Platinum Industries LtdPLATIND · NSE · ÍndiaINR 210,6-1,26%
Valiant Organics LimitedVALIANTORG · BSE · ÍndiaINR 411,2-0,06%
Chitec Technology Co., Ltd3430 · TPEx · TaiwanTWD 112,5+5,63%
Kyung Nong Corporation002100 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 8.980+0,11%
Tiande Chemical Holdings Limited0609 · HKEX · ChinaHKD 1,06+3,43%
PT BISI International TBKBISI · IDX · IndonésiaIDR 705,0+3,68%
5E Advanced Materials IncFEAM · Nasdaq · Estados UnidosUS$ 2,80+0,90%
Tsaker New Energy Tech Co., Limited1986 · HKEX · ChinaHKD 0,93500,00%
Kangnam Jevisco Co., Ltd000860 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 12.010-2,60%
NOROO PAINT & COATINGS Co., Ltd090350 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 7.800+0,91%
Afyren SasALAFY · Euronext Paris · França€ 2,56+0,79%
Nabaltec AGNTG · Xetra · Alemanha€ 11,25-0,88%
Kaneko Seeds Co., Ltd1376 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.602-0,19%
Gulshan Polyols LimitedGULPOLY · BSE · ÍndiaINR 170,7+0,71%
Wynnstay Group PLCWYN · LSE · Reino UnidoGBp 364,0+0,41%
Toho Chemical Industry Company, Limited4409 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 826,0+2,99%
Wuhan Youji Holdings Ltd2881 · HKEX · ChinaHKD 9,20-1,60%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taiwan Styrene Monomer Corporation | 1310 | TWSE | Taiwan | TWD 8,90 | +0,68% | US$ 148 mi |
AVT Natural Products Limited | AVTNPL | NSE | Índia | INR 92,58 | -0,38% | US$ 147 mi |
| Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd | 6067 | HKEX | China | HKD 7,61 | -3,55% | US$ 145 mi |
Chinyang Holdings Corp | 100250 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 3.065 | 0,00% | US$ 145 mi |
Miwon Chemicals Co., Ltd | 134380 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 10.030 | 0,00% | US$ 143 mi |
Hyosung Chemical Corporation | 298000 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 51.600 | -0,58% | US$ 143 mi |
SP Samhwa Co., Ltd | 000390 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 7.040 | -0,28% | US$ 141 mi |
Sunko Ink Co., Ltd | 1721 | TWSE | Taiwan | TWD 24,20 | -0,82% | US$ 141 mi |
Innovassynth Investments Limited | INOVSYNTH | BSE | Índia | INR 145,5 | +0,97% | US$ 141 mi |
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd | 3553 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 927,0 | -0,11% | US$ 141 mi |
TGV SRAAC Limited | TGVSL | BSE | Índia | INR 124,6 | +13,90% | US$ 139 mi |
Nitta Gelatin Inc | 4977 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.200 | +0,33% | US$ 139 mi |
Punjab Chemicals & Crop Protection Limited | PUNJABCHEM | NSE | Índia | INR 1.078 | +2,23% | US$ 138 mi |
SKP Resources Bhd | 7155 | Bursa Malaysia | Malásia | MYR 0,3600 | +2,86% | US$ 138 mi |
MORESCO Corporation | 5018 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.361 | -0,55% | US$ 138 mi |
Southern Petrochemical Industries Corporation Limited | SPIC | NSE | Índia | INR 64,73 | -1,72% | US$ 138 mi |
Dongguang Chemical Limited | 1702 | HKEX | China | HKD 1,73 | +7,14% | US$ 137 mi |
The Andhra Sugars Limited | ANDHRSUGAR | NSE | Índia | INR 95,41 | +2,61% | US$ 135 mi |
Kolon Life Science Inc | 102940 | KRX KOSDAQ | Coreia do Sul | KRW 13.920 | +0,87% | US$ 134 mi |
Iofina PLC | IOF | LSE | Reino Unido | GBp 52,50 | +0,96% | US$ 133 mi |
Ascent Industries Co | ACNT | Nasdaq | Estados Unidos | US$ 14,70 | +0,41% | US$ 133 mi |
Dongsung Chemical Co., Ltd | 102260 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 3.615 | +1,26% | US$ 133 mi |
AirBoss of America Corp | BOS | TSX | Canadá | CAD 6,90 | -1,43% | US$ 132 mi |
Daios Plastics S.A | DAIOS | Athex | Grécia | € 7,75 | -0,64% | US$ 132 mi |
Ultramarine & Pigments Limited | ULTRAMAR | BSE | Índia | INR 425,7 | -0,71% | US$ 130 mi |
Tigers Polymer Corporation | 4231 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.039 | -1,80% | US$ 129 mi |
UNIC Technology Corp | 5452 | TPEx | Taiwan | TWD 27,50 | -1,43% | US$ 128 mi |
Godavari Biorefineries Ltd | GODAVARIB | NSE | Índia | INR 236,5 | -0,89% | US$ 126 mi |
Aemetis, Inc | AMTX | Nasdaq | Estados Unidos | US$ 1,79 | +1,13% | US$ 126 mi |
Siam Pan Group Public Company Limited | SPG | SET | Tailândia | THB 12,10 | 0,00% | US$ 125 mi |
Tamilnadu Petroproducts Limited | TNPETRO | NSE | Índia | INR 132,9 | +4,69% | US$ 125 mi |
Fumakilla Limited | 4998 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.178 | 0,00% | US$ 124 mi |
Excel Industries Limited | EXCELINDUS | NSE | Índia | INR 928,9 | -2,22% | US$ 122 mi |
Platinum Industries Ltd | PLATIND | NSE | Índia | INR 210,6 | -1,26% | US$ 121 mi |
Valiant Organics Limited | VALIANTORG | BSE | Índia | INR 411,2 | -0,06% | US$ 121 mi |
Chitec Technology Co., Ltd | 3430 | TPEx | Taiwan | TWD 112,5 | +5,63% | US$ 119 mi |
Kyung Nong Corporation | 002100 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 8.980 | +0,11% | US$ 118 mi |
Tiande Chemical Holdings Limited | 0609 | HKEX | China | HKD 1,06 | +3,43% | US$ 118 mi |
PT BISI International TBK | BISI | IDX | Indonésia | IDR 705,0 | +3,68% | US$ 118 mi |
5E Advanced Materials Inc | FEAM | Nasdaq | Estados Unidos | US$ 2,80 | +0,90% | US$ 116 mi |
Tsaker New Energy Tech Co., Limited | 1986 | HKEX | China | HKD 0,9350 | 0,00% | US$ 115 mi |
Kangnam Jevisco Co., Ltd | 000860 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 12.010 | -2,60% | US$ 115 mi |
NOROO PAINT & COATINGS Co., Ltd | 090350 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 7.800 | +0,91% | US$ 115 mi |
Afyren Sas | ALAFY | Euronext Paris | França | € 2,56 | +0,79% | US$ 113 mi |
Nabaltec AG | NTG | Xetra | Alemanha | € 11,25 | -0,88% | US$ 113 mi |
Kaneko Seeds Co., Ltd | 1376 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.602 | -0,19% | US$ 112 mi |
Gulshan Polyols Limited | GULPOLY | BSE | Índia | INR 170,7 | +0,71% | US$ 111 mi |
Wynnstay Group PLC | WYN | LSE | Reino Unido | GBp 364,0 | +0,41% | US$ 111 mi |
Toho Chemical Industry Company, Limited | 4409 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 826,0 | +2,99% | US$ 111 mi |
Wuhan Youji Holdings Ltd | 2881 | HKEX | China | HKD 9,20 | -1,60% | US$ 109 mi |
Cotações indicativas, com atraso.