Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
CHEMTRONICS.CO.,Ltd089010 · KRX KOSDAQ · Coreia do SulKRW 23.450+2,63%
Nihon Kagaku Sangyo Co., Ltd4094 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.276-0,22%
Swancor Holding Co., Ltd3708 · TWSE · TaiwanTWD 99,70+2,26%
BBGI Public Company LimitedBBGI · SET · TailândiaTHB 6,50-0,76%
Ddev Plastiks Industries LtdDDEVPLSTIK · NSE · ÍndiaINR 256,2-0,62%
Polyram Plastic Industries LtdPOLP · TASE · IsraelILA 777,0-1,93%
Anhui Hyea Aromas Co., Ltd300886 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 23,97-1,48%
Natac Natural Ingredients, S.ANAT · BME · Espanha€ 0,5450-0,91%
Asia Polymer Corporation1308 · TWSE · TaiwanTWD 14,30+0,70%
Moriroku Holdings Company, Ltd4249 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.922+1,39%
Bodal Chemicals LimitedBODALCHEM · BSE · ÍndiaINR 201,8+3,46%
Yongyue Science&Technology Co.,Ltd603879 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 4,90+0,62%
Yushiro Chemical Industry Co., Ltd5013 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.135+1,29%
Formosan Rubber Group Inc2107 · TWSE · TaiwanTWD 26,95+0,19%
North East Rubber Public Company LimitedNER · SET · TailândiaTHB 4,66-0,85%
Rossari Biotech LimitedROSSARI · NSE · ÍndiaINR 444,2-0,52%
Sichuan Dowell Science and Technology Inc300535 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 15,82-0,13%
Veedol Corp. LtdVEEDOL · NSE · ÍndiaINR 1.393+2,13%
Liaoning Kelong Fine Chemical,Inc300405 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,80+0,69%
Shanghai Hongda New Material Co., Ltd002211 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 3,80-0,26%
Israel Petrochemical Enterprises LtdPTCH · TASE · IsraelILA 549,0-1,03%
Ishihara Chemical Co., Ltd4462 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.801+0,14%
Sirca Paints India LimitedSIRCA · NSE · ÍndiaINR 410,3-0,10%
Synthomer PLCSYNT · LSE · Reino UnidoGBp 108,2-2,17%
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.APCE · GPW · PolôniaPLN 7,24+0,28%
Kukdo Chemical Co., Ltd007690 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 36.800-1,87%
Aofu Environmental Technology Co., Ltd688021 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 20,22-0,69%
Sanstar LtdSANSTAR · NSE · ÍndiaINR 108,7-0,60%
Ocean Plastics Co., Ltd1321 · TWSE · TaiwanTWD 32,45-0,15%
FutureFuel CorpFF · NYSE · Estados UnidosUS$ 5,12-0,39%
Ancom Nylex Berhad4758 · Bursa Malaysia · MalásiaMYR 0,86500,00%
China General Plastics Corporation1305 · TWSE · TaiwanTWD 12,10+0,41%
Kafrit Industries (1993) LtdKAFR · TASE · IsraelILA 2.762+0,80%
Hodogaya Chemical Co., Ltd4112 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.160+0,89%
Graphene Manufacturing Group LtdGMG · TSX Venture · AustráliaCAD 2,460,00%
Hudson Technologies, IncHDSN · Nasdaq · Estados UnidosUS$ 5,16-1,34%
India Glycols LimitedINDIAGLYCO · BSE · ÍndiaINR 310,1+0,40%
Nippon Carbide Industries Co., Inc4064 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.625-0,14%
Namhae Chemical Corporation025860 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 6.070-1,94%
TacBright Optronics Corporation6434 · TPEx · TaiwanTWD 14,50+3,57%
Global Green Chemicals Public Company LimitedGGC · SET · TailândiaTHB 6,900,00%
KG Chemical Corporation001390 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 4.215-0,24%
Core Molding Technologies, IncCMT · NYSE American · Estados UnidosUS$ 23,21+0,48%
Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd002999 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 6,35-0,63%
S H Kelkar and Company LimitedSHK · NSE · ÍndiaINR 142,4+0,99%
Nicca Chemical Co.,Ltd4463 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.005+0,20%
Thirumalai Chemicals LimitedTIRUMALCHM · NSE · ÍndiaINR 160,9-1,24%
Fujikura Kasei Co., Ltd4620 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.093+2,25%
ISU Chemical Co., Ltd005950 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 10.580-0,09%
Songwon Industrial Co., Ltd004430 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 11.280-0,27%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHEMTRONICS.CO.,Ltd | 089010 | KRX KOSDAQ | Coreia do Sul | KRW 23.450 | +2,63% | US$ 283 mi |
Nihon Kagaku Sangyo Co., Ltd | 4094 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.276 | -0,22% | US$ 282 mi |
Swancor Holding Co., Ltd | 3708 | TWSE | Taiwan | TWD 99,70 | +2,26% | US$ 281 mi |
BBGI Public Company Limited | BBGI | SET | Tailândia | THB 6,50 | -0,76% | US$ 281 mi |
Ddev Plastiks Industries Ltd | DDEVPLSTIK | NSE | Índia | INR 256,2 | -0,62% | US$ 277 mi |
Polyram Plastic Industries Ltd | POLP | TASE | Israel | ILA 777,0 | -1,93% | US$ 272 mi |
Anhui Hyea Aromas Co., Ltd | 300886 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 23,97 | -1,48% | US$ 269 mi |
Natac Natural Ingredients, S.A | NAT | BME | Espanha | € 0,5450 | -0,91% | US$ 268 mi |
Asia Polymer Corporation | 1308 | TWSE | Taiwan | TWD 14,30 | +0,70% | US$ 267 mi |
Moriroku Holdings Company, Ltd | 4249 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.922 | +1,39% | US$ 266 mi |
Bodal Chemicals Limited | BODALCHEM | BSE | Índia | INR 201,8 | +3,46% | US$ 265 mi |
Yongyue Science&Technology Co.,Ltd | 603879 | Bolsa de Xangai | China | CNY 4,90 | +0,62% | US$ 261 mi |
Yushiro Chemical Industry Co., Ltd | 5013 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.135 | +1,29% | US$ 260 mi |
Formosan Rubber Group Inc | 2107 | TWSE | Taiwan | TWD 26,95 | +0,19% | US$ 258 mi |
North East Rubber Public Company Limited | NER | SET | Tailândia | THB 4,66 | -0,85% | US$ 258 mi |
Rossari Biotech Limited | ROSSARI | NSE | Índia | INR 444,2 | -0,52% | US$ 257 mi |
Sichuan Dowell Science and Technology Inc | 300535 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 15,82 | -0,13% | US$ 253 mi |
Veedol Corp. Ltd | VEEDOL | NSE | Índia | INR 1.393 | +2,13% | US$ 247 mi |
Liaoning Kelong Fine Chemical,Inc | 300405 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,80 | +0,69% | US$ 246 mi |
Shanghai Hongda New Material Co., Ltd | 002211 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 3,80 | -0,26% | US$ 245 mi |
Israel Petrochemical Enterprises Ltd | PTCH | TASE | Israel | ILA 549,0 | -1,03% | US$ 244 mi |
Ishihara Chemical Co., Ltd | 4462 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.801 | +0,14% | US$ 244 mi |
Sirca Paints India Limited | SIRCA | NSE | Índia | INR 410,3 | -0,10% | US$ 243 mi |
Synthomer PLC | SYNT | LSE | Reino Unido | GBp 108,2 | -2,17% | US$ 235 mi |
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A | PCE | GPW | Polônia | PLN 7,24 | +0,28% | US$ 234 mi |
Kukdo Chemical Co., Ltd | 007690 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 36.800 | -1,87% | US$ 233 mi |
Aofu Environmental Technology Co., Ltd | 688021 | Bolsa de Xangai | China | CNY 20,22 | -0,69% | US$ 230 mi |
Sanstar Ltd | SANSTAR | NSE | Índia | INR 108,7 | -0,60% | US$ 227 mi |
Ocean Plastics Co., Ltd | 1321 | TWSE | Taiwan | TWD 32,45 | -0,15% | US$ 226 mi |
FutureFuel Corp | FF | NYSE | Estados Unidos | US$ 5,12 | -0,39% | US$ 225 mi |
Ancom Nylex Berhad | 4758 | Bursa Malaysia | Malásia | MYR 0,8650 | 0,00% | US$ 222 mi |
China General Plastics Corporation | 1305 | TWSE | Taiwan | TWD 12,10 | +0,41% | US$ 221 mi |
Kafrit Industries (1993) Ltd | KAFR | TASE | Israel | ILA 2.762 | +0,80% | US$ 219 mi |
Hodogaya Chemical Co., Ltd | 4112 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.160 | +0,89% | US$ 219 mi |
Graphene Manufacturing Group Ltd | GMG | TSX Venture | Austrália | CAD 2,46 | 0,00% | US$ 218 mi |
Hudson Technologies, Inc | HDSN | Nasdaq | Estados Unidos | US$ 5,16 | -1,34% | US$ 217 mi |
India Glycols Limited | INDIAGLYCO | BSE | Índia | INR 310,1 | +0,40% | US$ 217 mi |
Nippon Carbide Industries Co., Inc | 4064 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.625 | -0,14% | US$ 215 mi |
Namhae Chemical Corporation | 025860 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 6.070 | -1,94% | US$ 215 mi |
TacBright Optronics Corporation | 6434 | TPEx | Taiwan | TWD 14,50 | +3,57% | US$ 212 mi |
Global Green Chemicals Public Company Limited | GGC | SET | Tailândia | THB 6,90 | 0,00% | US$ 211 mi |
KG Chemical Corporation | 001390 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 4.215 | -0,24% | US$ 209 mi |
Core Molding Technologies, Inc | CMT | NYSE American | Estados Unidos | US$ 23,21 | +0,48% | US$ 207 mi |
Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd | 002999 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 6,35 | -0,63% | US$ 207 mi |
S H Kelkar and Company Limited | SHK | NSE | Índia | INR 142,4 | +0,99% | US$ 206 mi |
Nicca Chemical Co.,Ltd | 4463 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.005 | +0,20% | US$ 203 mi |
Thirumalai Chemicals Limited | TIRUMALCHM | NSE | Índia | INR 160,9 | -1,24% | US$ 202 mi |
Fujikura Kasei Co., Ltd | 4620 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.093 | +2,25% | US$ 202 mi |
ISU Chemical Co., Ltd | 005950 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 10.580 | -0,09% | US$ 200 mi |
Songwon Industrial Co., Ltd | 004430 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 11.280 | -0,27% | US$ 200 mi |
Cotações indicativas, com atraso.