Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
Bhagiradha Chemicals & Industries LimitedBHAGCHEM · BSE · ÍndiaINR 246,0+0,59%
NOCIL LimitedNOCIL · BSE · ÍndiaINR 188,6-1,41%
Zhejiang Dayang Biology Technology Co.,Ltd003017 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 22,90-0,43%
Itafos IncIFOS · TSX Venture · Estados UnidosCAD 2,40+3,90%
Yangfan New Materials (Zhejiang) Co., Ltd300637 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 9,43-0,11%
Shanxi Tond Chemical Co., Ltd002360 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,50+3,00%
Guangxi Chisage Fine Chemical Technology Co., Ltd000953 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 6,02-0,99%
Bhansali Engineering Polymers LtdBEPL · BSE · ÍndiaINR 126,4-0,63%
Maoming Petro-Chemical Shihua Co., Ltd000637 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 4,22+1,44%
Gurit Holding AGGURN · SIX · SuíçaCHF 58,00+1,05%
Selena FM S.ASEL · GPW · PolôniaPLN 58,00+2,11%
Chemplast Sanmar LimitedCHEMPLASTS · NSE · ÍndiaINR 197,4+2,46%
PT Unggul Indah Cahaya TBKUNIC · IDX · IndonésiaIDR 15.200+0,33%
Apcotex Industries LimitedAPCOTEXIND · BSE · ÍndiaINR 600,5-0,41%
Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd300610 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 10,49+0,87%
Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd603968 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 10,57-0,56%
Hokko Chemical Industry Co., Ltd4992 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.950+0,10%
Gpro Titanium Industry Co., Ltd000545 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 2,17-0,00%
Letong Chemical Co.,LTD002319 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 10,22+1,59%
Liuzhou Chemical Industry Co., Ltd600423 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 2,68-1,11%
Hubei Forbon Technology Co.,Ltd300387 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 7,38-0,27%
Sec Carbon, Limited5304 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.518-0,16%
Jiangsu Maysta Chemical Co., Ltd603041 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 11,71+1,56%
Taimide Tech. Inc3645 · TWSE · TaiwanTWD 73,30+0,96%
H&R GmbH & Co. KGaA2HRA · Xetra · Alemanha€ 7,38-1,07%
Coremax Corporation4739 · TWSE · TaiwanTWD 79,50-0,75%
Chunbo Co., Ltd278280 · KRX KOSDAQ · Coreia do SulKRW 34.700+0,73%
Nippon Chemical Industrial Co., Ltd4092 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.650-1,57%
Taki Chemical Co., Ltd4025 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.810+1,04%
Arakawa Chemical Industries, Ltd4968 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.418+0,83%
Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd002809 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 8,49+1,19%
Shandong Sino-Agri United Biotechnology Co., Ltd. Class A003042 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 14,29-0,07%
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co., Ltd300665 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 8,86+0,11%
Asia Cuanon Technology (Shanghai) Co.,Ltd603378 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 4,71-3,88%
Yem Chio Co., Ltd4306 · TWSE · TaiwanTWD 14,50-0,68%
Anhui Huangshan Capsule Co., Ltd002817 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 6,73-0,15%
Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd002513 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,31+0,76%
Jiangsu Fengshan Group Co.,Ltd603810 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 12,01+0,50%
Jiangsu Huaxin New Material Co.,Ltd300717 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 19,32+1,26%
UNID Company Ltd014830 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 60.1000,00%
Taiwan Hopax Chems.Mfg.Co.,Ltd6509 · TPEx · TaiwanTWD 47,55+0,53%
Xpro India LimitedXPROINDIA · NSE · ÍndiaINR 1.197-0,82%
Cosmo Chemical Co., Ltd005420 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 10.280+1,58%
Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd300169 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,72+3,06%
Dai Nippon Toryo Company,Limited4611 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.593+1,08%
Alto Ingredients, IncALTO · Nasdaq · Estados UnidosUS$ 3,73-0,27%
CH Biotech R&D Co., Ltd6534 · TWSE · TaiwanTWD 90,50-0,44%
Zotefoams PLCZTF · LSE · Reino UnidoGBp 441,0+1,38%
Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.,Ltd002591 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 6,37+0,47%
Carlit Holdings Co., Ltd4275 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.985-0,90%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | BHAGCHEM | BSE | Índia | INR 246,0 | +0,59% | US$ 333 mi |
NOCIL Limited | NOCIL | BSE | Índia | INR 188,6 | -1,41% | US$ 332 mi |
Zhejiang Dayang Biology Technology Co.,Ltd | 003017 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 22,90 | -0,43% | US$ 331 mi |
Itafos Inc | IFOS | TSX Venture | Estados Unidos | CAD 2,40 | +3,90% | US$ 330 mi |
Yangfan New Materials (Zhejiang) Co., Ltd | 300637 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 9,43 | -0,11% | US$ 330 mi |
Shanxi Tond Chemical Co., Ltd | 002360 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,50 | +3,00% | US$ 330 mi |
Guangxi Chisage Fine Chemical Technology Co., Ltd | 000953 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 6,02 | -0,99% | US$ 329 mi |
Bhansali Engineering Polymers Ltd | BEPL | BSE | Índia | INR 126,4 | -0,63% | US$ 328 mi |
Maoming Petro-Chemical Shihua Co., Ltd | 000637 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 4,22 | +1,44% | US$ 327 mi |
Gurit Holding AG | GURN | SIX | Suíça | CHF 58,00 | +1,05% | US$ 327 mi |
Selena FM S.A | SEL | GPW | Polônia | PLN 58,00 | +2,11% | US$ 327 mi |
Chemplast Sanmar Limited | CHEMPLASTS | NSE | Índia | INR 197,4 | +2,46% | US$ 326 mi |
PT Unggul Indah Cahaya TBK | UNIC | IDX | Indonésia | IDR 15.200 | +0,33% | US$ 325 mi |
Apcotex Industries Limited | APCOTEXIND | BSE | Índia | INR 600,5 | -0,41% | US$ 325 mi |
Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd | 300610 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 10,49 | +0,87% | US$ 324 mi |
Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd | 603968 | Bolsa de Xangai | China | CNY 10,57 | -0,56% | US$ 322 mi |
Hokko Chemical Industry Co., Ltd | 4992 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.950 | +0,10% | US$ 320 mi |
Gpro Titanium Industry Co., Ltd | 000545 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 2,17 | -0,00% | US$ 319 mi |
Letong Chemical Co.,LTD | 002319 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 10,22 | +1,59% | US$ 319 mi |
Liuzhou Chemical Industry Co., Ltd | 600423 | Bolsa de Xangai | China | CNY 2,68 | -1,11% | US$ 319 mi |
Hubei Forbon Technology Co.,Ltd | 300387 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 7,38 | -0,27% | US$ 318 mi |
Sec Carbon, Limited | 5304 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.518 | -0,16% | US$ 318 mi |
Jiangsu Maysta Chemical Co., Ltd | 603041 | Bolsa de Xangai | China | CNY 11,71 | +1,56% | US$ 316 mi |
Taimide Tech. Inc | 3645 | TWSE | Taiwan | TWD 73,30 | +0,96% | US$ 316 mi |
H&R GmbH & Co. KGaA | 2HRA | Xetra | Alemanha | € 7,38 | -1,07% | US$ 313 mi |
Coremax Corporation | 4739 | TWSE | Taiwan | TWD 79,50 | -0,75% | US$ 312 mi |
Chunbo Co., Ltd | 278280 | KRX KOSDAQ | Coreia do Sul | KRW 34.700 | +0,73% | US$ 312 mi |
Nippon Chemical Industrial Co., Ltd | 4092 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.650 | -1,57% | US$ 312 mi |
Taki Chemical Co., Ltd | 4025 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.810 | +1,04% | US$ 309 mi |
Arakawa Chemical Industries, Ltd | 4968 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.418 | +0,83% | US$ 305 mi |
Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd | 002809 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 8,49 | +1,19% | US$ 304 mi |
Shandong Sino-Agri United Biotechnology Co., Ltd. Class A | 003042 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 14,29 | -0,07% | US$ 304 mi |
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co., Ltd | 300665 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 8,86 | +0,11% | US$ 303 mi |
Asia Cuanon Technology (Shanghai) Co.,Ltd | 603378 | Bolsa de Xangai | China | CNY 4,71 | -3,88% | US$ 301 mi |
Yem Chio Co., Ltd | 4306 | TWSE | Taiwan | TWD 14,50 | -0,68% | US$ 300 mi |
Anhui Huangshan Capsule Co., Ltd | 002817 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 6,73 | -0,15% | US$ 300 mi |
Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd | 002513 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,31 | +0,76% | US$ 298 mi |
Jiangsu Fengshan Group Co.,Ltd | 603810 | Bolsa de Xangai | China | CNY 12,01 | +0,50% | US$ 296 mi |
Jiangsu Huaxin New Material Co.,Ltd | 300717 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 19,32 | +1,26% | US$ 296 mi |
UNID Company Ltd | 014830 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 60.100 | 0,00% | US$ 294 mi |
Taiwan Hopax Chems.Mfg.Co.,Ltd | 6509 | TPEx | Taiwan | TWD 47,55 | +0,53% | US$ 294 mi |
Xpro India Limited | XPROINDIA | NSE | Índia | INR 1.197 | -0,82% | US$ 293 mi |
Cosmo Chemical Co., Ltd | 005420 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 10.280 | +1,58% | US$ 291 mi |
Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd | 300169 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,72 | +3,06% | US$ 290 mi |
Dai Nippon Toryo Company,Limited | 4611 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.593 | +1,08% | US$ 289 mi |
Alto Ingredients, Inc | ALTO | Nasdaq | Estados Unidos | US$ 3,73 | -0,27% | US$ 289 mi |
CH Biotech R&D Co., Ltd | 6534 | TWSE | Taiwan | TWD 90,50 | -0,44% | US$ 287 mi |
Zotefoams PLC | ZTF | LSE | Reino Unido | GBp 441,0 | +1,38% | US$ 287 mi |
Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.,Ltd | 002591 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 6,37 | +0,47% | US$ 285 mi |
Carlit Holdings Co., Ltd | 4275 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.985 | -0,90% | US$ 283 mi |
Cotações indicativas, com atraso.