Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
Anhui Sierte Fertilizer industry Ltd. ,company002538 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 6,61-1,78%
Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.,Ltd002915 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 16,82-1,35%
Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd000782 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 8,21-1,44%
Sakata INX Corporation4633 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.684+1,21%
Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd300019 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 14,18-1,46%
Shandong Link Science and Technology Co.,Ltd001207 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 18,55+1,87%
Takasago International Corporation4914 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.335+0,83%
Nufarm LimitedNUF · ASX · AustráliaAUD 3,04-0,98%
Raghav Productivity Enhancers LtdRPEL · BSE · ÍndiaINR 1.712+0,64%
Lightwave Logic, IncLWLG · Nasdaq · Estados UnidosUS$ 5,31+0,57%
Zhejiang Jihua Group Co., Ltd603980 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 8,09-6,80%
LOTTE Fine Chemical Co., Ltd004000 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 43.100-1,37%- Hangzhou Grascent Co., Ltd301688 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 40,40-0,79%
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd., Shenzhen688323 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 26,61-2,53%
Guizhou Zhongyida Co., Ltd600610 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 7,47-1,71%
MEC Company Ltd4971 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 6.730+0,15%
DL Holdings Co. Ltd000210 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 50.500-2,13%
Ningxia Zhongke Biotechnology Co., Ltd600165 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 3,21+0,94%
Rain Industries LimitedRAIN · BSE · ÍndiaINR 219,3+0,57%
Madhya Bharat Agro Products LimitedMBAPL · NSE · ÍndiaINR 168,5+2,68%
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co., Ltd300505 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 18,77-1,00%
Xilong Scientific Co., Ltd002584 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 8,79-2,55%
Guizhou Zhenhua New Material Co., Ltd688707 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 10,09-1,85%
Westlake Chemical Partners LPWLKP · NYSE · Estados UnidosUS$ 21,60+0,42%
GuangDong Leary New Material Technology Co.,Ltd688683 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 31,86-0,28%
Suzhou Sunmun Technology Co., Ltd300522 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 15,75+0,51%
New East New Materials Co., Ltd603110 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 25,23+0,52%
Tanfac Industries LimitedTANFACIND · BSE · ÍndiaINR 3.423+0,57%
Keshun Waterproof Technology Co.,Ltd300737 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 4,57-5,77%
SDIC Fengle Seed Co., Ltd000713 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 6,35-3,64%
Cybrid Technologies Inc603212 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 11,58-2,28%
Hongbaoli Group Corporation, Ltd002165 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 6,89-1,71%
Hankuk Carbon Co., Ltd017960 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 20.250-1,46%
Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co., Ltd300233 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 13,23-2,07%
Hextar Global Berhad5151 · Bursa Malaysia · MalásiaMYR 0,7750+0,65%
China Catalyst Holding Co., Ltd688267 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 22,29-0,04%
Shandong Longhua New Material Co., Ltd301149 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 8,91-3,68%
Balaji Amines LimitedBALAMINES · NSE · ÍndiaINR 2.190-1,64%
Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd300856 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 10,40-0,38%
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.,Ltd688786 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 28,59-1,28%
KH Neochem Co., Ltd4189 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.300+2,01%
Zanyu Technology Group Co., Ltd002637 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 10,47-4,38%
Riken Technos Corporation4220 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.426+2,19%
Fineotex Chemical LimitedFCL · NSE · ÍndiaINR 60,48+7,87%
Ximei Resources Holding Limited9936 · HKEX · ChinaHKD 13,90-3,67%
Cydsa, S.A.B. de C.VCYDSASAA · BMV · MéxicoMXN 24,50+1,24%
Central Glass Co., Ltd4044 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.635+1,31%
Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation688386 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 49,11-5,06%
EPC GroupeEXPL · Euronext Paris · França€ 300,0-0,33%
Guangdong Yussen Energy Technology Co., Ltd002986 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 12,80-3,10%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anhui Sierte Fertilizer industry Ltd. ,company | 002538 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 6,61 | -1,78% | US$ 842 mi |
Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.,Ltd | 002915 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 16,82 | -1,35% | US$ 841 mi |
Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd | 000782 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 8,21 | -1,44% | US$ 841 mi |
Sakata INX Corporation | 4633 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.684 | +1,21% | US$ 832 mi |
Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd | 300019 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 14,18 | -1,46% | US$ 832 mi |
Shandong Link Science and Technology Co.,Ltd | 001207 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 18,55 | +1,87% | US$ 829 mi |
Takasago International Corporation | 4914 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.335 | +0,83% | US$ 828 mi |
Nufarm Limited | NUF | ASX | Austrália | AUD 3,04 | -0,98% | US$ 821 mi |
Raghav Productivity Enhancers Ltd | RPEL | BSE | Índia | INR 1.712 | +0,64% | US$ 820 mi |
Lightwave Logic, Inc | LWLG | Nasdaq | Estados Unidos | US$ 5,31 | +0,57% | US$ 818 mi |
Zhejiang Jihua Group Co., Ltd | 603980 | Bolsa de Xangai | China | CNY 8,09 | -6,80% | US$ 817 mi |
LOTTE Fine Chemical Co., Ltd | 004000 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 43.100 | -1,37% | US$ 810 mi |
| Hangzhou Grascent Co., Ltd | 301688 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 40,40 | -0,79% | US$ 804 mi |
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd., Shenzhen | 688323 | Bolsa de Xangai | China | CNY 26,61 | -2,53% | US$ 795 mi |
Guizhou Zhongyida Co., Ltd | 600610 | Bolsa de Xangai | China | CNY 7,47 | -1,71% | US$ 792 mi |
MEC Company Ltd | 4971 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 6.730 | +0,15% | US$ 782 mi |
DL Holdings Co. Ltd | 000210 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 50.500 | -2,13% | US$ 780 mi |
Ningxia Zhongke Biotechnology Co., Ltd | 600165 | Bolsa de Xangai | China | CNY 3,21 | +0,94% | US$ 774 mi |
Rain Industries Limited | RAIN | BSE | Índia | INR 219,3 | +0,57% | US$ 773 mi |
Madhya Bharat Agro Products Limited | MBAPL | NSE | Índia | INR 168,5 | +2,68% | US$ 770 mi |
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co., Ltd | 300505 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 18,77 | -1,00% | US$ 770 mi |
Xilong Scientific Co., Ltd | 002584 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 8,79 | -2,55% | US$ 767 mi |
Guizhou Zhenhua New Material Co., Ltd | 688707 | Bolsa de Xangai | China | CNY 10,09 | -1,85% | US$ 766 mi |
Westlake Chemical Partners LP | WLKP | NYSE | Estados Unidos | US$ 21,60 | +0,42% | US$ 761 mi |
GuangDong Leary New Material Technology Co.,Ltd | 688683 | Bolsa de Xangai | China | CNY 31,86 | -0,28% | US$ 758 mi |
Suzhou Sunmun Technology Co., Ltd | 300522 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 15,75 | +0,51% | US$ 758 mi |
New East New Materials Co., Ltd | 603110 | Bolsa de Xangai | China | CNY 25,23 | +0,52% | US$ 757 mi |
Tanfac Industries Limited | TANFACIND | BSE | Índia | INR 3.423 | +0,57% | US$ 757 mi |
Keshun Waterproof Technology Co.,Ltd | 300737 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 4,57 | -5,77% | US$ 757 mi |
SDIC Fengle Seed Co., Ltd | 000713 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 6,35 | -3,64% | US$ 756 mi |
Cybrid Technologies Inc | 603212 | Bolsa de Xangai | China | CNY 11,58 | -2,28% | US$ 756 mi |
Hongbaoli Group Corporation, Ltd | 002165 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 6,89 | -1,71% | US$ 756 mi |
Hankuk Carbon Co., Ltd | 017960 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 20.250 | -1,46% | US$ 753 mi |
Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co., Ltd | 300233 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 13,23 | -2,07% | US$ 749 mi |
Hextar Global Berhad | 5151 | Bursa Malaysia | Malásia | MYR 0,7750 | +0,65% | US$ 746 mi |
China Catalyst Holding Co., Ltd | 688267 | Bolsa de Xangai | China | CNY 22,29 | -0,04% | US$ 745 mi |
Shandong Longhua New Material Co., Ltd | 301149 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 8,91 | -3,68% | US$ 743 mi |
Balaji Amines Limited | BALAMINES | NSE | Índia | INR 2.190 | -1,64% | US$ 740 mi |
Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd | 300856 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 10,40 | -0,38% | US$ 738 mi |
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.,Ltd | 688786 | Bolsa de Xangai | China | CNY 28,59 | -1,28% | US$ 736 mi |
KH Neochem Co., Ltd | 4189 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.300 | +2,01% | US$ 735 mi |
Zanyu Technology Group Co., Ltd | 002637 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 10,47 | -4,38% | US$ 735 mi |
Riken Technos Corporation | 4220 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.426 | +2,19% | US$ 734 mi |
Fineotex Chemical Limited | FCL | NSE | Índia | INR 60,48 | +7,87% | US$ 734 mi |
Ximei Resources Holding Limited | 9936 | HKEX | China | HKD 13,90 | -3,67% | US$ 734 mi |
Cydsa, S.A.B. de C.V | CYDSASAA | BMV | México | MXN 24,50 | +1,24% | US$ 732 mi |
Central Glass Co., Ltd | 4044 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.635 | +1,31% | US$ 731 mi |
Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation | 688386 | Bolsa de Xangai | China | CNY 49,11 | -5,06% | US$ 730 mi |
EPC Groupe | EXPL | Euronext Paris | França | € 300,0 | -0,33% | US$ 729 mi |
Guangdong Yussen Energy Technology Co., Ltd | 002986 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 12,80 | -3,10% | US$ 726 mi |
Cotações indicativas, com atraso.