Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
OCI N.VOCI · Euronext Amsterdã · Países Baixos€ 4,09-0,54%
HuBei NengTer Technology CO.,Ltd002102 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 2,65-2,21%
Três Tentos Agroindustrial S/ATTEN3 · B3 · BrasilR$ 10,14+0,40%
Shanxi Lu'an Chemical Technology Co., Ltd600691 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 2,74-0,72%
Shenma Industrial Co., Ltd600810 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 6,25-1,11%
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals LimitedGNFC · BSE · ÍndiaINR 630,0+0,78%
Shandong Ruifeng Chemical Co., Ltd300243 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 23,14-5,82%
Neo Performance Materials IncNEO · TSX · CanadáCAD 32,39+0,09%
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd002201 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 9,87-1,69%
Guizhou Chitianhua Co.,Ltd600227 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 3,80-2,06%
ZETTA Group Co., Ltd. Class A002256 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 3,14-0,95%
Changzhou Tronly New Electronic Materials Co., Ltd300429 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 11,51-1,46%
Hanking Gold International Limited3788 · HKEX · ChinaHKD 3,05+0,99%
Kronos Worldwide, IncKRO · NYSE · Estados UnidosUS$ 8,25+1,85%
PJSC KuibyshevAzotKAZT · MOEX · RússiaRUB 342,0-2,01%
Daxin Materials Corporation5234 · TWSE · TaiwanTWD 293,0-0,85%
Toyobo Co., Ltd3101 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.678+0,48%
DKS Co. Ltd4461 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 13.950+0,29%
Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd300727 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 34,78-4,58%
Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd300829 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 27,56-4,04%
Sanyo Chemical Industries Ltd4471 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 6.540+2,35%
JCU Corporation4975 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.870+0,69%
Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares000912 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 3,93-1,75%
Hartalega Holdings Berhad5168 · Bursa Malaysia · MalásiaMYR 1,10-3,51%
Shanghai Anoky Group Co., Ltd300067 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,26-1,31%
Zhejiang Oceanking Development Co., Ltd603213 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 13,62-1,02%
Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company LimitedSTGT · SET · TailândiaTHB 10,900,00%
Hubei Huitian New Materials Co., Ltd300041 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 11,12-2,63%
Clean Science and Technology LimitedCLEAN · NSE · ÍndiaINR 807,3-1,01%
Daoming Optics&Chemical Co.,Ltd002632 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 9,59-1,44%
T. Hasegawa Co., Ltd4958 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.455-0,58%
Koppers Holdings IncKOP · NYSE · Estados UnidosUS$ 46,27+0,67%
TOA Paint (Thailand) Public Company LimitedTOA · SET · TailândiaTHB 15,300,00%
Cangzhou Dahua Co., Ltd600230 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 14,34-3,24%
Kingfa Science & Technology (India) LimitedKINGFA · BSE · ÍndiaINR 6.237-0,15%
China Risun Group Limited1907 · HKEX · Hong Kong, RAE da ChinaHKD 1,62+0,94%
Kanto Denka Kogyo Co., Ltd4047 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.401+0,04%
Sk Kaken Co.,Ltd4628 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 10.190+1,90%
Yuanli Chemical Group Co.,Ltd603217 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 28,11-2,40%
Liaoning Oxiranchem,Inc300082 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 8,58+5,54%
Nanjing Red Sun Co.,Ltd000525 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 4,47-1,54%
Anhui Estone Materials Technology Co.,Ltd688733 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 29,15-2,35%
Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd301193 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 23,81-0,54%
SP Group A/SSPG · Nasdaq Copenhague · DinamarcaDKK 476,5+0,42%
Brother Enterprises Holding Co.,Ltd002562 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,00+0,40%
Galaxy Surfactants LimitedGALAXYSURF · BSE · ÍndiaINR 2.264+0,88%
Lecron Industrial Development Group Co., Ltd300343 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,33-0,56%
Jiansu Huachang Chemical Co., Ltd. Class A002274 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,95-3,09%
Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd002206 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 4,87-2,21%
Jiangsu Boiln Plastics Co., Ltd301003 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 58,22-4,09%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
OCI N.V | OCI | Euronext Amsterdã | Países Baixos | € 4,09 | -0,54% | US$ 982 mi |
HuBei NengTer Technology CO.,Ltd | 002102 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 2,65 | -2,21% | US$ 979 mi |
Três Tentos Agroindustrial S/A | TTEN3 | B3 | Brasil | R$ 10,14 | +0,40% | US$ 978 mi |
Shanxi Lu'an Chemical Technology Co., Ltd | 600691 | Bolsa de Xangai | China | CNY 2,74 | -0,72% | US$ 971 mi |
Shenma Industrial Co., Ltd | 600810 | Bolsa de Xangai | China | CNY 6,25 | -1,11% | US$ 967 mi |
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited | GNFC | BSE | Índia | INR 630,0 | +0,78% | US$ 966 mi |
Shandong Ruifeng Chemical Co., Ltd | 300243 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 23,14 | -5,82% | US$ 965 mi |
Neo Performance Materials Inc | NEO | TSX | Canadá | CAD 32,39 | +0,09% | US$ 961 mi |
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd | 002201 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 9,87 | -1,69% | US$ 959 mi |
Guizhou Chitianhua Co.,Ltd | 600227 | Bolsa de Xangai | China | CNY 3,80 | -2,06% | US$ 957 mi |
ZETTA Group Co., Ltd. Class A | 002256 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 3,14 | -0,95% | US$ 956 mi |
Changzhou Tronly New Electronic Materials Co., Ltd | 300429 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 11,51 | -1,46% | US$ 954 mi |
Hanking Gold International Limited | 3788 | HKEX | China | HKD 3,05 | +0,99% | US$ 951 mi |
Kronos Worldwide, Inc | KRO | NYSE | Estados Unidos | US$ 8,25 | +1,85% | US$ 949 mi |
PJSC KuibyshevAzot | KAZT | MOEX | Rússia | RUB 342,0 | -2,01% | US$ 948 mi |
Daxin Materials Corporation | 5234 | TWSE | Taiwan | TWD 293,0 | -0,85% | US$ 948 mi |
Toyobo Co., Ltd | 3101 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.678 | +0,48% | US$ 942 mi |
DKS Co. Ltd | 4461 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 13.950 | +0,29% | US$ 942 mi |
Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd | 300727 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 34,78 | -4,58% | US$ 935 mi |
Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd | 300829 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 27,56 | -4,04% | US$ 934 mi |
Sanyo Chemical Industries Ltd | 4471 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 6.540 | +2,35% | US$ 920 mi |
JCU Corporation | 4975 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.870 | +0,69% | US$ 919 mi |
Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares | 000912 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 3,93 | -1,75% | US$ 919 mi |
Hartalega Holdings Berhad | 5168 | Bursa Malaysia | Malásia | MYR 1,10 | -3,51% | US$ 919 mi |
Shanghai Anoky Group Co., Ltd | 300067 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,26 | -1,31% | US$ 906 mi |
Zhejiang Oceanking Development Co., Ltd | 603213 | Bolsa de Xangai | China | CNY 13,62 | -1,02% | US$ 904 mi |
Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited | STGT | SET | Tailândia | THB 10,90 | 0,00% | US$ 901 mi |
Hubei Huitian New Materials Co., Ltd | 300041 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 11,12 | -2,63% | US$ 900 mi |
Clean Science and Technology Limited | CLEAN | NSE | Índia | INR 807,3 | -1,01% | US$ 895 mi |
Daoming Optics&Chemical Co.,Ltd | 002632 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 9,59 | -1,44% | US$ 894 mi |
T. Hasegawa Co., Ltd | 4958 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.455 | -0,58% | US$ 892 mi |
Koppers Holdings Inc | KOP | NYSE | Estados Unidos | US$ 46,27 | +0,67% | US$ 890 mi |
TOA Paint (Thailand) Public Company Limited | TOA | SET | Tailândia | THB 15,30 | 0,00% | US$ 887 mi |
Cangzhou Dahua Co., Ltd | 600230 | Bolsa de Xangai | China | CNY 14,34 | -3,24% | US$ 886 mi |
Kingfa Science & Technology (India) Limited | KINGFA | BSE | Índia | INR 6.237 | -0,15% | US$ 883 mi |
China Risun Group Limited | 1907 | HKEX | Hong Kong, RAE da China | HKD 1,62 | +0,94% | US$ 878 mi |
Kanto Denka Kogyo Co., Ltd | 4047 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.401 | +0,04% | US$ 876 mi |
Sk Kaken Co.,Ltd | 4628 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 10.190 | +1,90% | US$ 875 mi |
Yuanli Chemical Group Co.,Ltd | 603217 | Bolsa de Xangai | China | CNY 28,11 | -2,40% | US$ 873 mi |
Liaoning Oxiranchem,Inc | 300082 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 8,58 | +5,54% | US$ 870 mi |
Nanjing Red Sun Co.,Ltd | 000525 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 4,47 | -1,54% | US$ 869 mi |
Anhui Estone Materials Technology Co.,Ltd | 688733 | Bolsa de Xangai | China | CNY 29,15 | -2,35% | US$ 869 mi |
Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd | 301193 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 23,81 | -0,54% | US$ 856 mi |
SP Group A/S | SPG | Nasdaq Copenhague | Dinamarca | DKK 476,5 | +0,42% | US$ 853 mi |
Brother Enterprises Holding Co.,Ltd | 002562 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,00 | +0,40% | US$ 852 mi |
Galaxy Surfactants Limited | GALAXYSURF | BSE | Índia | INR 2.264 | +0,88% | US$ 851 mi |
Lecron Industrial Development Group Co., Ltd | 300343 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,33 | -0,56% | US$ 849 mi |
Jiansu Huachang Chemical Co., Ltd. Class A | 002274 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,95 | -3,09% | US$ 845 mi |
Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd | 002206 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 4,87 | -2,21% | US$ 844 mi |
Jiangsu Boiln Plastics Co., Ltd | 301003 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 58,22 | -4,09% | US$ 844 mi |
Cotações indicativas, com atraso.