Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
TSRC Corporation2103 · TWSE · TaiwanTWD 27,80-0,36%
Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd603790 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 25,47-1,96%
Apple Flavor & Fragrance Group Co.,Ltd603020 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 12,88-3,45%
Jiangsu Huaxicun Co.,Ltd000936 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,45-1,62%
Miracll Chemicals Co.,Ltd300848 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 11,23-3,52%
LSB Industries, IncLXU · NYSE · Estados UnidosUS$ 9,89-2,03%
Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co., Ltd603822 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 62,42-0,37%
Allied Supreme Corp4770 · TWSE · TaiwanTWD 281,5+2,36%
Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co.,Ltd002556 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,08-0,97%
Sharda Cropchem LimitedSHARDACROP · NSE · ÍndiaINR 749,6+1,17%
Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd4028 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.898-0,31%
Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd603681 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 19,860,00%
SK Chemicals Co.,Ltd28513K · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 25.350+0,40%
Shanghai Smith Adhesive New Material Co., Ltd603683 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 16,19-2,35%
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co., Ltd300801 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 21,58-2,57%
ABA Chemicals Corporation300261 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 4,83-1,02%
Okamoto Industries, Inc5122 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 6.400+2,24%
Kangda New Materials (Group) Co., Ltd002669 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 15,15+4,34%
Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd002749 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 8,44-0,12%
Shandong Rike Chemical Co.,LTD300214 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 9,86-1,30%
Grand Industrial Holding Co., Ltd000626 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 8,96-4,38%
Shandong Fengyuan Chemical Co., Ltd002805 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 16,16-1,82%
Anshan Hifichem Co., Ltd300758 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 11,31-1,05%
Shenzhen Jdd Tech New Material Co Ltd301538 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 40,95-2,55%
Chori Co., Ltd8014 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.250+0,12%
Everlight Chemical Industrial Corporation1711 · TWSE · TaiwanTWD 38,60-0,77%
Jiujiang Shanshui Technology Co.,Ltd301190 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 20,79-2,85%
Zhejiang Dragon Technology Co., Ltd603004 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 18,90-1,46%
Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co., Ltd300537 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 21,24-1,58%
Pizu Group Holdings Limited9893 · HKEX · Hong Kong, RAE da ChinaHKD 1,450,00%
Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd000819 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 12,05-1,87%
Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd300478 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 34,77-4,11%
Mativ Holdings, IncMATV · NYSE · Estados UnidosUS$ 11,92-2,05%
Gansu Yatai Industrial Developent Co.,Ltd000691 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 9,08-2,16%
Neogen Chemicals LimitedNEOGEN · BSE · ÍndiaINR 2.388+2,42%
AECI LtdAFE · JSE · África do SulZAc 10.185+0,42%
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd600796 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 5,06-0,39%
Formosan Union Chemical Corp1709 · TWSE · TaiwanTWD 43,50-9,94%
Zhejiang Runyang New Material Technology Co., Ltd300920 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 33,68-3,02%
Hangzhou Flariant Co., Ltd605566 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 32,82-1,50%
Gujarat State Fertilizers & Chemicals LimitedGSFC · NSE · ÍndiaINR 156,8+0,93%
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd000731 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 7,94-2,93%
Tronox Holdings PLCTROX · NYSE · Estados UnidosUS$ 4,030,00%
Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd300121 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 9,81-1,01%
SGL Carbon SESGL · Xetra · Alemanha€ 4,58-0,22%
Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited4008 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.555+2,24%
HG Technologies Co., Ltd300847 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 14,40+2,86%
Anhui Strong State New001279 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 26,40-0,11%
Beijing Tianyishangjia New Material Corp., Ltd688033 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 7,51+2,18%
Lucky Film Company,Limited600135 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 7,62+0,40%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSRC Corporation | 2103 | TWSE | Taiwan | TWD 27,80 | -0,36% | US$ 723 mi |
Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd | 603790 | Bolsa de Xangai | China | CNY 25,47 | -1,96% | US$ 723 mi |
Apple Flavor & Fragrance Group Co.,Ltd | 603020 | Bolsa de Xangai | China | CNY 12,88 | -3,45% | US$ 722 mi |
Jiangsu Huaxicun Co.,Ltd | 000936 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,45 | -1,62% | US$ 720 mi |
Miracll Chemicals Co.,Ltd | 300848 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 11,23 | -3,52% | US$ 717 mi |
LSB Industries, Inc | LXU | NYSE | Estados Unidos | US$ 9,89 | -2,03% | US$ 711 mi |
Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co., Ltd | 603822 | Bolsa de Xangai | China | CNY 62,42 | -0,37% | US$ 711 mi |
Allied Supreme Corp | 4770 | TWSE | Taiwan | TWD 281,5 | +2,36% | US$ 709 mi |
Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co.,Ltd | 002556 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,08 | -0,97% | US$ 708 mi |
Sharda Cropchem Limited | SHARDACROP | NSE | Índia | INR 749,6 | +1,17% | US$ 706 mi |
Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd | 4028 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.898 | -0,31% | US$ 706 mi |
Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd | 603681 | Bolsa de Xangai | China | CNY 19,86 | 0,00% | US$ 704 mi |
SK Chemicals Co.,Ltd | 28513K | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 25.350 | +0,40% | US$ 703 mi |
Shanghai Smith Adhesive New Material Co., Ltd | 603683 | Bolsa de Xangai | China | CNY 16,19 | -2,35% | US$ 703 mi |
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co., Ltd | 300801 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 21,58 | -2,57% | US$ 703 mi |
ABA Chemicals Corporation | 300261 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 4,83 | -1,02% | US$ 694 mi |
Okamoto Industries, Inc | 5122 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 6.400 | +2,24% | US$ 692 mi |
Kangda New Materials (Group) Co., Ltd | 002669 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 15,15 | +4,34% | US$ 686 mi |
Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd | 002749 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 8,44 | -0,12% | US$ 686 mi |
Shandong Rike Chemical Co.,LTD | 300214 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 9,86 | -1,30% | US$ 684 mi |
Grand Industrial Holding Co., Ltd | 000626 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 8,96 | -4,38% | US$ 677 mi |
Shandong Fengyuan Chemical Co., Ltd | 002805 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 16,16 | -1,82% | US$ 675 mi |
Anshan Hifichem Co., Ltd | 300758 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 11,31 | -1,05% | US$ 673 mi |
Shenzhen Jdd Tech New Material Co Ltd | 301538 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 40,95 | -2,55% | US$ 670 mi |
Chori Co., Ltd | 8014 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.250 | +0,12% | US$ 666 mi |
Everlight Chemical Industrial Corporation | 1711 | TWSE | Taiwan | TWD 38,60 | -0,77% | US$ 666 mi |
Jiujiang Shanshui Technology Co.,Ltd | 301190 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 20,79 | -2,85% | US$ 666 mi |
Zhejiang Dragon Technology Co., Ltd | 603004 | Bolsa de Xangai | China | CNY 18,90 | -1,46% | US$ 664 mi |
Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co., Ltd | 300537 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 21,24 | -1,58% | US$ 658 mi |
Pizu Group Holdings Limited | 9893 | HKEX | Hong Kong, RAE da China | HKD 1,45 | 0,00% | US$ 658 mi |
Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd | 000819 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 12,05 | -1,87% | US$ 657 mi |
Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd | 300478 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 34,77 | -4,11% | US$ 657 mi |
Mativ Holdings, Inc | MATV | NYSE | Estados Unidos | US$ 11,92 | -2,05% | US$ 657 mi |
Gansu Yatai Industrial Developent Co.,Ltd | 000691 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 9,08 | -2,16% | US$ 657 mi |
Neogen Chemicals Limited | NEOGEN | BSE | Índia | INR 2.388 | +2,42% | US$ 656 mi |
AECI Ltd | AFE | JSE | África do Sul | ZAc 10.185 | +0,42% | US$ 656 mi |
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd | 600796 | Bolsa de Xangai | China | CNY 5,06 | -0,39% | US$ 654 mi |
Formosan Union Chemical Corp | 1709 | TWSE | Taiwan | TWD 43,50 | -9,94% | US$ 654 mi |
Zhejiang Runyang New Material Technology Co., Ltd | 300920 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 33,68 | -3,02% | US$ 653 mi |
Hangzhou Flariant Co., Ltd | 605566 | Bolsa de Xangai | China | CNY 32,82 | -1,50% | US$ 653 mi |
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited | GSFC | NSE | Índia | INR 156,8 | +0,93% | US$ 652 mi |
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd | 000731 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 7,94 | -2,93% | US$ 650 mi |
Tronox Holdings PLC | TROX | NYSE | Estados Unidos | US$ 4,03 | 0,00% | US$ 643 mi |
Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd | 300121 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 9,81 | -1,01% | US$ 641 mi |
SGL Carbon SE | SGL | Xetra | Alemanha | € 4,58 | -0,22% | US$ 637 mi |
Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited | 4008 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.555 | +2,24% | US$ 637 mi |
HG Technologies Co., Ltd | 300847 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 14,40 | +2,86% | US$ 636 mi |
Anhui Strong State New | 001279 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 26,40 | -0,11% | US$ 630 mi |
Beijing Tianyishangjia New Material Corp., Ltd | 688033 | Bolsa de Xangai | China | CNY 7,51 | +2,18% | US$ 630 mi |
Lucky Film Company,Limited | 600135 | Bolsa de Xangai | China | CNY 7,62 | +0,40% | US$ 629 mi |
Cotações indicativas, com atraso.