Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
Sinon Corporation1712 · TWSE · TaiwanTWD 39,85-0,25%
Shaanxi Xinghua Chemistry Co.,Ltd002109 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 2,770,00%
Birla Carbon (Thailand) Public Company LimitedBCT · SET · TailândiaTHB 58,50+1,74%
Laxmi Organic Industries LimitedLXCHEM · NSE · ÍndiaINR 181,4+0,45%
Eastern Polymer Group Public Company LimitedEPG-R · SET · TailândiaTHB 6,25+1,63%
Beijing Comens New Materials Co.,Ltd300200 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 8,41-0,83%
Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co., Ltd003015 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 12,39-1,51%
Kumiai Chemical Industry Co., Ltd4996 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 677,0-1,02%
Guangdong Tianan New Material Co., Ltd603725 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 11,39-4,85%
Shenzhen King Explorer Science and Technology Corporation002917 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 10,14-0,88%
Xiamen Yanjan New Material Co., Ltd300658 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 10,56-1,31%
Lake Materials Co., Ltd281740 · KRX KOSDAQ · Coreia do SulKRW 10.650+0,85%
Origin Enterprises PLCOGN · LSE · IrlandaGBp 362,50,00%
Savita Oil Technologies LimitedSOTL · BSE · ÍndiaINR 713,9-1,73%
Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd605077 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 11,46-3,54%
UPC Technology Corporation1313 · TWSE · TaiwanTWD 12,150,00%
Grand Pacific Petrochemical Corporation1312 · TWSE · TaiwanTWD 14,60+0,00%
Foseco India LimitedFOSECOIND · NSE · ÍndiaINR 6.468-0,14%
Dymatic Chemicals,Inc002054 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 7,05-2,22%
JSP Corporation7942 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.035+0,83%
Alujain Corporation2170 · Tadawul · Arábia SauditaSAR 27,44+1,40%
Toyo Gosei Co.,Ltd4970 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 9.990-1,58%
Double Bond Chemical Ind. Co., Ltd4764 · TWSE · TaiwanTWD 183,0-3,43%
Guangdong Delian Group Co., Ltd002666 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 4,24-0,24%
Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd002391 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 5,12-0,39%
Grupa Azoty S.AATT · GPW · PolôniaPLN 19,12-1,14%
Poly Union Chemical Holding Group Co., Ltd002037 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 6,83-1,01%
Vishnu Chemicals LimitedVISHNU · BSE · ÍndiaINR 699,1-0,67%
Sino-Agri Leading Biosciences Co.,Ltd603970 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 12,17+10,04%
Ho Tung Chemical Corp1714 · TWSE · TaiwanTWD 15,75-0,32%
Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company300530 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 18,98-0,63%
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd600731 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 5,89+0,17%
Ingentec Corporation4768 · TPEx · TaiwanTWD 325,0-1,22%
ENF Technology Co., Ltd102710 · KRX KOSDAQ · Coreia do SulKRW 46.100+7,08%
Gujarat Alkalies and Chemicals LimitedGUJALKALI · NSE · ÍndiaINR 630,9+1,63%
Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd002909 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 8,29+9,95%
Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co., Ltd002496 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 2,13+1,43%
Epigral LimitedEPIGRAL · BSE · ÍndiaINR 1.060-1,08%
Methanol Chemicals Company2001 · Tadawul · Arábia SauditaSAR 26,62+1,53%
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc300980 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 23,69-1,86%
Miwon Specialty Chemical Co., Ltd268280 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 133.600-0,74%
Rasa Industries, Ltd4022 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.900+1,66%
Trust Chem Co., Ltd001335 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 33,63-0,12%
Zhejiang Jianye Chemical Co., Ltd603948 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 19,34-1,33%
Shaoxing Xingxin New Materials Co Ltd001358 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 25,48+3,03%
Shanghai XFH Technology Co., Ltd300890 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 26,25-1,69%
Plastika Kritis S.APLAKR · Athex · Grécia€ 15,000,00%- Prasol Chemicals LimitedPRASOLCHEM · BSE · ÍndiaINR 755,4+4,59%
China Sunsine Chemical Holdings LtdQES · SGX · SingapuraSGD 0,62500,00%
Chung Hwa Chemical Industrial Works, Ltd1727 · TWSE · TaiwanTWD 115,5-0,86%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sinon Corporation | 1712 | TWSE | Taiwan | TWD 39,85 | -0,25% | US$ 528 mi |
Shaanxi Xinghua Chemistry Co.,Ltd | 002109 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 2,77 | 0,00% | US$ 527 mi |
Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited | BCT | SET | Tailândia | THB 58,50 | +1,74% | US$ 525 mi |
Laxmi Organic Industries Limited | LXCHEM | NSE | Índia | INR 181,4 | +0,45% | US$ 525 mi |
Eastern Polymer Group Public Company Limited | EPG-R | SET | Tailândia | THB 6,25 | +1,63% | US$ 523 mi |
Beijing Comens New Materials Co.,Ltd | 300200 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 8,41 | -0,83% | US$ 522 mi |
Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co., Ltd | 003015 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 12,39 | -1,51% | US$ 519 mi |
Kumiai Chemical Industry Co., Ltd | 4996 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 677,0 | -1,02% | US$ 519 mi |
Guangdong Tianan New Material Co., Ltd | 603725 | Bolsa de Xangai | China | CNY 11,39 | -4,85% | US$ 518 mi |
Shenzhen King Explorer Science and Technology Corporation | 002917 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 10,14 | -0,88% | US$ 518 mi |
Xiamen Yanjan New Material Co., Ltd | 300658 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 10,56 | -1,31% | US$ 517 mi |
Lake Materials Co., Ltd | 281740 | KRX KOSDAQ | Coreia do Sul | KRW 10.650 | +0,85% | US$ 517 mi |
Origin Enterprises PLC | OGN | LSE | Irlanda | GBp 362,5 | 0,00% | US$ 516 mi |
Savita Oil Technologies Limited | SOTL | BSE | Índia | INR 713,9 | -1,73% | US$ 511 mi |
Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd | 605077 | Bolsa de Xangai | China | CNY 11,46 | -3,54% | US$ 510 mi |
UPC Technology Corporation | 1313 | TWSE | Taiwan | TWD 12,15 | 0,00% | US$ 509 mi |
Grand Pacific Petrochemical Corporation | 1312 | TWSE | Taiwan | TWD 14,60 | +0,00% | US$ 509 mi |
Foseco India Limited | FOSECOIND | NSE | Índia | INR 6.468 | -0,14% | US$ 509 mi |
Dymatic Chemicals,Inc | 002054 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 7,05 | -2,22% | US$ 507 mi |
JSP Corporation | 7942 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.035 | +0,83% | US$ 506 mi |
Alujain Corporation | 2170 | Tadawul | Arábia Saudita | SAR 27,44 | +1,40% | US$ 505 mi |
Toyo Gosei Co.,Ltd | 4970 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 9.990 | -1,58% | US$ 504 mi |
Double Bond Chemical Ind. Co., Ltd | 4764 | TWSE | Taiwan | TWD 183,0 | -3,43% | US$ 499 mi |
Guangdong Delian Group Co., Ltd | 002666 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 4,24 | -0,24% | US$ 498 mi |
Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd | 002391 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 5,12 | -0,39% | US$ 496 mi |
Grupa Azoty S.A | ATT | GPW | Polônia | PLN 19,12 | -1,14% | US$ 494 mi |
Poly Union Chemical Holding Group Co., Ltd | 002037 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 6,83 | -1,01% | US$ 493 mi |
Vishnu Chemicals Limited | VISHNU | BSE | Índia | INR 699,1 | -0,67% | US$ 492 mi |
Sino-Agri Leading Biosciences Co.,Ltd | 603970 | Bolsa de Xangai | China | CNY 12,17 | +10,04% | US$ 488 mi |
Ho Tung Chemical Corp | 1714 | TWSE | Taiwan | TWD 15,75 | -0,32% | US$ 487 mi |
Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company | 300530 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 18,98 | -0,63% | US$ 487 mi |
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd | 600731 | Bolsa de Xangai | China | CNY 5,89 | +0,17% | US$ 487 mi |
Ingentec Corporation | 4768 | TPEx | Taiwan | TWD 325,0 | -1,22% | US$ 486 mi |
ENF Technology Co., Ltd | 102710 | KRX KOSDAQ | Coreia do Sul | KRW 46.100 | +7,08% | US$ 486 mi |
Gujarat Alkalies and Chemicals Limited | GUJALKALI | NSE | Índia | INR 630,9 | +1,63% | US$ 483 mi |
Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd | 002909 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 8,29 | +9,95% | US$ 482 mi |
Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co., Ltd | 002496 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 2,13 | +1,43% | US$ 479 mi |
Epigral Limited | EPIGRAL | BSE | Índia | INR 1.060 | -1,08% | US$ 479 mi |
Methanol Chemicals Company | 2001 | Tadawul | Arábia Saudita | SAR 26,62 | +1,53% | US$ 478 mi |
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc | 300980 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 23,69 | -1,86% | US$ 476 mi |
Miwon Specialty Chemical Co., Ltd | 268280 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 133.600 | -0,74% | US$ 475 mi |
Rasa Industries, Ltd | 4022 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.900 | +1,66% | US$ 472 mi |
Trust Chem Co., Ltd | 001335 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 33,63 | -0,12% | US$ 470 mi |
Zhejiang Jianye Chemical Co., Ltd | 603948 | Bolsa de Xangai | China | CNY 19,34 | -1,33% | US$ 469 mi |
Shaoxing Xingxin New Materials Co Ltd | 001358 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 25,48 | +3,03% | US$ 468 mi |
Shanghai XFH Technology Co., Ltd | 300890 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 26,25 | -1,69% | US$ 468 mi |
Plastika Kritis S.A | PLAKR | Athex | Grécia | € 15,00 | 0,00% | US$ 468 mi |
| Prasol Chemicals Limited | PRASOLCHEM | BSE | Índia | INR 755,4 | +4,59% | US$ 466 mi |
China Sunsine Chemical Holdings Ltd | QES | SGX | Singapura | SGD 0,6250 | 0,00% | US$ 466 mi |
Chung Hwa Chemical Industrial Works, Ltd | 1727 | TWSE | Taiwan | TWD 115,5 | -0,86% | US$ 466 mi |
Cotações indicativas, com atraso.