Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Todas as bolsas
1.256 empresas
Anhui Guangxin Agrochemical Co., Ltd603599 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 10,35-2,36%
Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd300731 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 52,82-0,17%
PCBL LimitedPCBL · NSE · ÍndiaINR 339,6+0,30%
Rianlon Corporation300596 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 40,68-0,32%
Sinofibers Technology Co.,Ltd300777 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 21,05-1,13%
Tessenderlo Group N.VTESB · Euronext Bruxelas · Bélgica€ 20,300,00%
Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd002971 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 43,19+3,37%
Hunan Kaimeite Gases Co., Ltd002549 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 13,05-1,88%
Elementis PLCELM · LSE · Reino UnidoGBp 177,4+1,03%
Industrie De Nora S.p.ADNR · Borsa Italiana · Itália€ 5,860,00%
Dalian BIO-CHEM Company Limited603360 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 12,55-2,26%
Nippon Soda Co., Ltd4041 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.875+0,65%
Jilin Chemical Fibre Stock Co.,Ltd000420 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 3,57+0,28%
E.I.D.- Parry (India) LimitedEIDPARRY · NSE · ÍndiaINR 704,8+2,20%
Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd4766 · TWSE · TaiwanTWD 343,5+0,59%
Kazan Public Joint Stock Company Organichesky sintezKZOSP · MOEX · RússiaRUB 16,14-0,06%
Vinati Organics LimitedVINATIORGA · NSE · ÍndiaINR 1.205+0,84%
CVR Partners, LPUAN · NYSE · Estados UnidosUS$ 122,7-2,63%
Yunnan Energy Investment Co., Ltd002053 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 9,44+0,96%
Elkem ASAELK · Oslo Børs · NoruegaNOK 34,00-1,68%
Stanley Agriculture Group Co.,Ltd002588 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 7,54-1,31%
Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd600618 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 9,72-2,11%
Redox LimitedRDX · ASX · AustráliaAUD 3,48-1,42%
Taiwan Fertilizer Co., Ltd1722 · TWSE · TaiwanTWD 41,30-1,08%
Huapont Life Sciences Co., Ltd002004 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 4,30-1,60%
ISE Chemicals Corporation4107 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.895+0,26%
Nihon Parkerizing Co., Ltd4095 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.800+1,07%
CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co., Ltd600328 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 5,65-1,22%
Oil-Dri Corporation of AmericaODC · NYSE · Estados UnidosUS$ 88,60-4,32%
Toagosei Co., Ltd4045 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.828+0,47%
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd600273 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 6,27-0,79%
Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd603299 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 8,64-1,37%
Shinkong Synthetic Fibers Corporation1409 · TWSE · TaiwanTWD 24,30+0,83%
Shikoku Chemicals Corporation4099 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.225-1,37%
Longkou Union Chemical Co., Ltd301209 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 60,90-7,77%
Lanxess AGLXS · Xetra · Alemanha€ 12,32-3,22%
Polyrocks Chemical Co.,LTD688669 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 66,92-3,11%
Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd000859 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 9,02-3,53%
Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd7970 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.350+0,86%
FMC CorporationFMC · NYSE · Estados UnidosUS$ 9,58-0,16%
Sunstone Development Co., Ltd603612 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 16,09-4,62%
Beijing Haixin Energy Technology Co., Ltd300072 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 3,41-2,01%
Sinolong New Materials Co Ltd301565 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 19,95-1,87%
Xinjiang Xuefeng Sci-Tech(Group)Co.,Ltd603227 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 7,40-1,60%
Unipar Carbocloro S.AUNIP3 · B3 · BrasilR$ 54,77-1,23%
Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd600746 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 6,85-0,29%
Rastar Environmental Protection Materials Co., Ltd300834 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 40,66+1,30%
Nanjing Chemical Fibre Co.,Ltd600889 · Bolsa de Xangai · ChinaCNY 13,39-2,26%
Hangjin Technology Co., Ltd000818 · Bolsa de Shenzhen · ChinaCNY 11,86-1,25%
Omnia Holdings LimitedOMN · JSE · África do SulZAc 12.220-0,16%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anhui Guangxin Agrochemical Co., Ltd | 603599 | Bolsa de Xangai | China | CNY 10,35 | -2,36% | US$ 1,4 bi |
Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd | 300731 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 52,82 | -0,17% | US$ 1,4 bi |
PCBL Limited | PCBL | NSE | Índia | INR 339,6 | +0,30% | US$ 1,4 bi |
Rianlon Corporation | 300596 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 40,68 | -0,32% | US$ 1,4 bi |
Sinofibers Technology Co.,Ltd | 300777 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 21,05 | -1,13% | US$ 1,4 bi |
Tessenderlo Group N.V | TESB | Euronext Bruxelas | Bélgica | € 20,30 | 0,00% | US$ 1,4 bi |
Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd | 002971 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 43,19 | +3,37% | US$ 1,4 bi |
Hunan Kaimeite Gases Co., Ltd | 002549 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 13,05 | -1,88% | US$ 1,4 bi |
Elementis PLC | ELM | LSE | Reino Unido | GBp 177,4 | +1,03% | US$ 1,3 bi |
Industrie De Nora S.p.A | DNR | Borsa Italiana | Itália | € 5,86 | 0,00% | US$ 1,3 bi |
Dalian BIO-CHEM Company Limited | 603360 | Bolsa de Xangai | China | CNY 12,55 | -2,26% | US$ 1,3 bi |
Nippon Soda Co., Ltd | 4041 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.875 | +0,65% | US$ 1,3 bi |
Jilin Chemical Fibre Stock Co.,Ltd | 000420 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 3,57 | +0,28% | US$ 1,3 bi |
E.I.D.- Parry (India) Limited | EIDPARRY | NSE | Índia | INR 704,8 | +2,20% | US$ 1,3 bi |
Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd | 4766 | TWSE | Taiwan | TWD 343,5 | +0,59% | US$ 1,3 bi |
Kazan Public Joint Stock Company Organichesky sintez | KZOSP | MOEX | Rússia | RUB 16,14 | -0,06% | US$ 1,3 bi |
Vinati Organics Limited | VINATIORGA | NSE | Índia | INR 1.205 | +0,84% | US$ 1,3 bi |
CVR Partners, LP | UAN | NYSE | Estados Unidos | US$ 122,7 | -2,63% | US$ 1,3 bi |
Yunnan Energy Investment Co., Ltd | 002053 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 9,44 | +0,96% | US$ 1,3 bi |
Elkem ASA | ELK | Oslo Børs | Noruega | NOK 34,00 | -1,68% | US$ 1,3 bi |
Stanley Agriculture Group Co.,Ltd | 002588 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 7,54 | -1,31% | US$ 1,3 bi |
Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd | 600618 | Bolsa de Xangai | China | CNY 9,72 | -2,11% | US$ 1,3 bi |
Redox Limited | RDX | ASX | Austrália | AUD 3,48 | -1,42% | US$ 1,3 bi |
Taiwan Fertilizer Co., Ltd | 1722 | TWSE | Taiwan | TWD 41,30 | -1,08% | US$ 1,3 bi |
Huapont Life Sciences Co., Ltd | 002004 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 4,30 | -1,60% | US$ 1,3 bi |
ISE Chemicals Corporation | 4107 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.895 | +0,26% | US$ 1,3 bi |
Nihon Parkerizing Co., Ltd | 4095 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.800 | +1,07% | US$ 1,2 bi |
CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co., Ltd | 600328 | Bolsa de Xangai | China | CNY 5,65 | -1,22% | US$ 1,2 bi |
Oil-Dri Corporation of America | ODC | NYSE | Estados Unidos | US$ 88,60 | -4,32% | US$ 1,2 bi |
Toagosei Co., Ltd | 4045 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.828 | +0,47% | US$ 1,2 bi |
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd | 600273 | Bolsa de Xangai | China | CNY 6,27 | -0,79% | US$ 1,2 bi |
Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd | 603299 | Bolsa de Xangai | China | CNY 8,64 | -1,37% | US$ 1,2 bi |
Shinkong Synthetic Fibers Corporation | 1409 | TWSE | Taiwan | TWD 24,30 | +0,83% | US$ 1,2 bi |
Shikoku Chemicals Corporation | 4099 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.225 | -1,37% | US$ 1,2 bi |
Longkou Union Chemical Co., Ltd | 301209 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 60,90 | -7,77% | US$ 1,2 bi |
Lanxess AG | LXS | Xetra | Alemanha | € 12,32 | -3,22% | US$ 1,2 bi |
Polyrocks Chemical Co.,LTD | 688669 | Bolsa de Xangai | China | CNY 66,92 | -3,11% | US$ 1,2 bi |
Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd | 000859 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 9,02 | -3,53% | US$ 1,2 bi |
Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd | 7970 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.350 | +0,86% | US$ 1,2 bi |
FMC Corporation | FMC | NYSE | Estados Unidos | US$ 9,58 | -0,16% | US$ 1,2 bi |
Sunstone Development Co., Ltd | 603612 | Bolsa de Xangai | China | CNY 16,09 | -4,62% | US$ 1,2 bi |
Beijing Haixin Energy Technology Co., Ltd | 300072 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 3,41 | -2,01% | US$ 1,2 bi |
Sinolong New Materials Co Ltd | 301565 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 19,95 | -1,87% | US$ 1,2 bi |
Xinjiang Xuefeng Sci-Tech(Group)Co.,Ltd | 603227 | Bolsa de Xangai | China | CNY 7,40 | -1,60% | US$ 1,2 bi |
Unipar Carbocloro S.A | UNIP3 | B3 | Brasil | R$ 54,77 | -1,23% | US$ 1,2 bi |
Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd | 600746 | Bolsa de Xangai | China | CNY 6,85 | -0,29% | US$ 1,2 bi |
Rastar Environmental Protection Materials Co., Ltd | 300834 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 40,66 | +1,30% | US$ 1,2 bi |
Nanjing Chemical Fibre Co.,Ltd | 600889 | Bolsa de Xangai | China | CNY 13,39 | -2,26% | US$ 1,2 bi |
Hangjin Technology Co., Ltd | 000818 | Bolsa de Shenzhen | China | CNY 11,86 | -1,25% | US$ 1,2 bi |
Omnia Holdings Limited | OMN | JSE | África do Sul | ZAc 12.220 | -0,16% | US$ 1,2 bi |
Cotações indicativas, com atraso.