Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Coreia do Sul
60 empresas
LG Chem, Ltd051910 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 252.500-0,59%
Hanwha Solutions Corporation009830 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 29.200+6,38%
OCI Company Ltd456040 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 76.900+4,63%
SKC Co., Ltd011790 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 89.400+1,13%
HANWHA SOLUTIONS Corp. Pfd Registered Shs Non-Voting009835 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 16.850+4,14%
KCC Corporation002380 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 476.000+1,82%
Kumho Petrochemical Co., Ltd011780 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 116.900-0,26%
Hansol Chemical Co., Ltd014680 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 236.500+5,11%
Lotte Chemical Corporation011170 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 60.200-3,68%
Ecopro Mat450080 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 34.950-1,27%
ISU Specialty Chemical Co., Ltd457190 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 63.800-0,47%
Foosung Co., Ltd093370 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 13.950+2,57%
Cosmo Advanced Materials & Technology Co., Ltd005070 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 41.550+3,75%
LOTTE Fine Chemical Co., Ltd004000 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 43.100-1,37%
DL Holdings Co. Ltd000210 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 50.500-2,13%
Hankuk Carbon Co., Ltd017960 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 20.250-1,46%
SK Chemicals Co.,Ltd28513K · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 25.350+0,40%
Taekwang Industrial Co., Ltd003240 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 910.000+0,89%
Miwon Specialty Chemical Co., Ltd268280 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 133.600-0,74%
Miwon Commercial Co., Ltd002840 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 136.600+0,29%
TKG Huchems Co., Ltd069260 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 16.200+0,31%
Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd006650 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 90.800-6,20%
PI Advanced Materials Co., Ltd178920 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 18.200+0,22%
Aekyungchemical Co., Ltd161000 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 9.870-1,60%
UNID Company Ltd014830 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 60.1000,00%
Cosmo Chemical Co., Ltd005420 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 10.280+1,58%
Kukdo Chemical Co., Ltd007690 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 36.800-1,87%
Namhae Chemical Corporation025860 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 6.070-1,94%
KG Chemical Corporation001390 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 4.215-0,24%
ISU Chemical Co., Ltd005950 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 10.580-0,09%
Songwon Industrial Co., Ltd004430 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 11.280-0,27%
KPX Chemical Co.,Ltd025000 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 57.000+0,88%
Paik Kwang Industrial Co., Ltd001340 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 5.120+5,79%
NOROO Holdings Co., Ltd000325 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 28.000+0,90%
Hannong Chemicals Inc011500 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 13.070+0,62%
Chinyang Holdings Corp100250 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 3.0650,00%
Miwon Chemicals Co., Ltd134380 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 10.0300,00%
Hyosung Chemical Corporation298000 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 51.600-0,58%
SP Samhwa Co., Ltd000390 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 7.040-0,28%
Dongsung Chemical Co., Ltd102260 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 3.615+1,26%
Kyung Nong Corporation002100 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 8.980+0,11%
Kangnam Jevisco Co., Ltd000860 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 12.010-2,60%
NOROO PAINT & COATINGS Co., Ltd090350 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 7.800+0,91%
Miwon Holdings Co.Ltd107590 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 60.200-0,33%
Taekyung Industry.Co., Ltd015890 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 4.725-0,42%
Green Chemical Co., Ltd083420 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 4.635+0,22%
Dongnam Chemical Co., Ltd023450 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 32.0000,00%
Youngbo Chemical Co., Ltd014440 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 4.6950,00%
AK Holdings, Inc006840 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 6.830-0,87%
Tapex Co., Ltd055490 · KRX KOSPI · Coreia do SulKRW 14.750-0,20%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
LG Chem, Ltd | 051910 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 252.500 | -0,59% | US$ 14,5 bi |
Hanwha Solutions Corporation | 009830 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 29.200 | +6,38% | US$ 3,9 bi |
OCI Company Ltd | 456040 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 76.900 | +4,63% | US$ 3,3 bi |
SKC Co., Ltd | 011790 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 89.400 | +1,13% | US$ 3,2 bi |
HANWHA SOLUTIONS Corp. Pfd Registered Shs Non-Voting | 009835 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 16.850 | +4,14% | US$ 2,7 bi |
KCC Corporation | 002380 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 476.000 | +1,82% | US$ 2,6 bi |
Kumho Petrochemical Co., Ltd | 011780 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 116.900 | -0,26% | US$ 2,0 bi |
Hansol Chemical Co., Ltd | 014680 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 236.500 | +5,11% | US$ 2,0 bi |
Lotte Chemical Corporation | 011170 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 60.200 | -3,68% | US$ 1,9 bi |
Ecopro Mat | 450080 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 34.950 | -1,27% | US$ 1,8 bi |
ISU Specialty Chemical Co., Ltd | 457190 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 63.800 | -0,47% | US$ 1,4 bi |
Foosung Co., Ltd | 093370 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 13.950 | +2,57% | US$ 1,1 bi |
Cosmo Advanced Materials & Technology Co., Ltd | 005070 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 41.550 | +3,75% | US$ 1,0 bi |
LOTTE Fine Chemical Co., Ltd | 004000 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 43.100 | -1,37% | US$ 804 mi |
DL Holdings Co. Ltd | 000210 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 50.500 | -2,13% | US$ 774 mi |
Hankuk Carbon Co., Ltd | 017960 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 20.250 | -1,46% | US$ 747 mi |
SK Chemicals Co.,Ltd | 28513K | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 25.350 | +0,40% | US$ 698 mi |
Taekwang Industrial Co., Ltd | 003240 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 910.000 | +0,89% | US$ 561 mi |
Miwon Specialty Chemical Co., Ltd | 268280 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 133.600 | -0,74% | US$ 471 mi |
Miwon Commercial Co., Ltd | 002840 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 136.600 | +0,29% | US$ 458 mi |
TKG Huchems Co., Ltd | 069260 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 16.200 | +0,31% | US$ 455 mi |
Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd | 006650 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 90.800 | -6,20% | US$ 411 mi |
PI Advanced Materials Co., Ltd | 178920 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 18.200 | +0,22% | US$ 391 mi |
Aekyungchemical Co., Ltd | 161000 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 9.870 | -1,60% | US$ 349 mi |
UNID Company Ltd | 014830 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 60.100 | 0,00% | US$ 292 mi |
Cosmo Chemical Co., Ltd | 005420 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 10.280 | +1,58% | US$ 289 mi |
Kukdo Chemical Co., Ltd | 007690 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 36.800 | -1,87% | US$ 231 mi |
Namhae Chemical Corporation | 025860 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 6.070 | -1,94% | US$ 213 mi |
KG Chemical Corporation | 001390 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 4.215 | -0,24% | US$ 208 mi |
ISU Chemical Co., Ltd | 005950 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 10.580 | -0,09% | US$ 199 mi |
Songwon Industrial Co., Ltd | 004430 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 11.280 | -0,27% | US$ 198 mi |
KPX Chemical Co.,Ltd | 025000 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 57.000 | +0,88% | US$ 183 mi |
Paik Kwang Industrial Co., Ltd | 001340 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 5.120 | +5,79% | US$ 166 mi |
NOROO Holdings Co., Ltd | 000325 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 28.000 | +0,90% | US$ 154 mi |
Hannong Chemicals Inc | 011500 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 13.070 | +0,62% | US$ 150 mi |
Chinyang Holdings Corp | 100250 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 3.065 | 0,00% | US$ 143 mi |
Miwon Chemicals Co., Ltd | 134380 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 10.030 | 0,00% | US$ 142 mi |
Hyosung Chemical Corporation | 298000 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 51.600 | -0,58% | US$ 142 mi |
SP Samhwa Co., Ltd | 000390 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 7.040 | -0,28% | US$ 140 mi |
Dongsung Chemical Co., Ltd | 102260 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 3.615 | +1,26% | US$ 132 mi |
Kyung Nong Corporation | 002100 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 8.980 | +0,11% | US$ 118 mi |
Kangnam Jevisco Co., Ltd | 000860 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 12.010 | -2,60% | US$ 114 mi |
NOROO PAINT & COATINGS Co., Ltd | 090350 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 7.800 | +0,91% | US$ 114 mi |
Miwon Holdings Co.Ltd | 107590 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 60.200 | -0,33% | US$ 102 mi |
Taekyung Industry.Co., Ltd | 015890 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 4.725 | -0,42% | US$ 101 mi |
Green Chemical Co., Ltd | 083420 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 4.635 | +0,22% | US$ 79 mi |
Dongnam Chemical Co., Ltd | 023450 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 32.000 | 0,00% | US$ 79 mi |
Youngbo Chemical Co., Ltd | 014440 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 4.695 | 0,00% | US$ 67 mi |
AK Holdings, Inc | 006840 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 6.830 | -0,87% | US$ 65 mi |
Tapex Co., Ltd | 055490 | KRX KOSPI | Coreia do Sul | KRW 14.750 | -0,20% | US$ 52 mi |
Cotações indicativas, com atraso.