Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Japão
146 empresas
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd4063 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.903+1,01%
Nippon Paint Holdings Co., Ltd4612 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.164+1,00%
Resonac Holdings Corporation4004 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 14.860+6,94%
Nippon Sanso Holdings Corporation4091 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.570+1,44%
Nitto Denko Corporation6988 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.513+3,87%
Mitsubishi Chemical Group Corporation4188 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.172-1,43%
Nissan Chemical Corporation4021 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 8.291+0,41%
Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd4186 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 8.290+2,69%
Sumitomo Chemical Company, Limited4005 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 588,2+1,38%
Tosoh Corporation4042 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.648+1,85%
Mitsui Chemicals, Inc4183 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.150-1,65%
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc4182 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.840+1,53%
Sumitomo Bakelite Company Limited4203 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 8.030+3,13%
Air Water Inc4088 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.964+0,37%
NOF Corporation4403 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.584-0,19%
Kuraray Co., Ltd3405 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.804+2,33%
Taiyo Holdings Co., Ltd4626 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.7440,00%
Kansai Paint Co., Ltd4613 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.851+0,51%
Tokai Carbon Co., Ltd5301 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.273+6,84%
Zeon Corporation4205 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.421+1,11%
DIC Corporation4631 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.813+1,22%
Adeka Corporation4401 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.622+1,09%
Nippon Shokubai Co., Ltd4114 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.581+0,12%
LINTEC Corporation7966 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.710+1,78%
Daicel Corporation4202 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.444+1,01%
Kaneka Corporation4118 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 6.080+0,31%
UBE Corporation4208 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.425-0,78%
C.Uyemura & Co.,Ltd4966 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 20.110+3,23%
Fuso Chemical Co.,Ltd4368 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.035+1,95%
Nippon Kayaku Co., Ltd4272 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.132+3,10%
Tokuyama Corporation4043 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.238+1,36%
Denka Company Limited4061 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.360+1,54%
Osaka Soda Co., Ltd4046 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.993-0,94%
artience Co., Ltd4634 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.130-0,39%
Inabata & Co.,Ltd8098 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.490-1,32%
Nippon Soda Co., Ltd4041 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.850-0,52%
ISE Chemicals Corporation4107 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.885+0,13%
Shikoku Chemicals Corporation4099 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.256+2,55%
Nihon Parkerizing Co., Ltd4095 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.781+0,06%
Toagosei Co., Ltd4045 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.819+0,66%
Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd7970 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.330+2,42%
Chugoku Marine Paints, Ltd4617 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.525-0,28%
Kureha Corporation4023 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.110-1,20%
DKS Co. Ltd4461 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 13.910+6,26%
Toyobo Co., Ltd3101 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.670+1,33%
JCU Corporation4975 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.830+0,52%
Sanyo Chemical Industries Ltd4471 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 6.390+0,16%
T. Hasegawa Co., Ltd4958 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.475-0,14%
Kanto Denka Kogyo Co., Ltd4047 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.400+2,43%
Sk Kaken Co.,Ltd4628 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 10.0000,00%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd | 4063 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.903 | +1,01% | US$ 69,2 bi |
Nippon Paint Holdings Co., Ltd | 4612 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.164 | +1,00% | US$ 17,0 bi |
Resonac Holdings Corporation | 4004 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 14.860 | +6,94% | US$ 16,9 bi |
Nippon Sanso Holdings Corporation | 4091 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.570 | +1,44% | US$ 15,2 bi |
Nitto Denko Corporation | 6988 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.513 | +3,87% | US$ 14,7 bi |
Mitsubishi Chemical Group Corporation | 4188 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.172 | -1,43% | US$ 10,0 bi |
Nissan Chemical Corporation | 4021 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 8.291 | +0,41% | US$ 7,0 bi |
Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd | 4186 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 8.290 | +2,69% | US$ 6,3 bi |
Sumitomo Chemical Company, Limited | 4005 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 588,2 | +1,38% | US$ 6,1 bi |
Tosoh Corporation | 4042 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.648 | +1,85% | US$ 5,1 bi |
Mitsui Chemicals, Inc | 4183 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.150 | -1,65% | US$ 5,0 bi |
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc | 4182 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.840 | +1,53% | US$ 4,7 bi |
Sumitomo Bakelite Company Limited | 4203 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 8.030 | +3,13% | US$ 4,4 bi |
Air Water Inc | 4088 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.964 | +0,37% | US$ 4,3 bi |
NOF Corporation | 4403 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.584 | -0,19% | US$ 3,7 bi |
Kuraray Co., Ltd | 3405 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.804 | +2,33% | US$ 3,4 bi |
Taiyo Holdings Co., Ltd | 4626 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.744 | 0,00% | US$ 3,3 bi |
Kansai Paint Co., Ltd | 4613 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.851 | +0,51% | US$ 3,2 bi |
Tokai Carbon Co., Ltd | 5301 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.273 | +6,84% | US$ 3,1 bi |
Zeon Corporation | 4205 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.421 | +1,11% | US$ 2,9 bi |
DIC Corporation | 4631 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.813 | +1,22% | US$ 2,9 bi |
Adeka Corporation | 4401 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.622 | +1,09% | US$ 2,8 bi |
Nippon Shokubai Co., Ltd | 4114 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.581 | +0,12% | US$ 2,4 bi |
LINTEC Corporation | 7966 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.710 | +1,78% | US$ 2,4 bi |
Daicel Corporation | 4202 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.444 | +1,01% | US$ 2,3 bi |
Kaneka Corporation | 4118 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 6.080 | +0,31% | US$ 2,3 bi |
UBE Corporation | 4208 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.425 | -0,78% | US$ 2,1 bi |
C.Uyemura & Co.,Ltd | 4966 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 20.110 | +3,23% | US$ 2,0 bi |
Fuso Chemical Co.,Ltd | 4368 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.035 | +1,95% | US$ 2,0 bi |
Nippon Kayaku Co., Ltd | 4272 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.132 | +3,10% | US$ 2,0 bi |
Tokuyama Corporation | 4043 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.238 | +1,36% | US$ 1,9 bi |
Denka Company Limited | 4061 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.360 | +1,54% | US$ 1,8 bi |
Osaka Soda Co., Ltd | 4046 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.993 | -0,94% | US$ 1,5 bi |
artience Co., Ltd | 4634 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.130 | -0,39% | US$ 1,5 bi |
Inabata & Co.,Ltd | 8098 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.490 | -1,32% | US$ 1,5 bi |
Nippon Soda Co., Ltd | 4041 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.850 | -0,52% | US$ 1,3 bi |
ISE Chemicals Corporation | 4107 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.885 | +0,13% | US$ 1,2 bi |
Shikoku Chemicals Corporation | 4099 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.256 | +2,55% | US$ 1,2 bi |
Nihon Parkerizing Co., Ltd | 4095 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.781 | +0,06% | US$ 1,2 bi |
Toagosei Co., Ltd | 4045 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.819 | +0,66% | US$ 1,2 bi |
Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd | 7970 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.330 | +2,42% | US$ 1,2 bi |
Chugoku Marine Paints, Ltd | 4617 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.525 | -0,28% | US$ 1,1 bi |
Kureha Corporation | 4023 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.110 | -1,20% | US$ 990 mi |
DKS Co. Ltd | 4461 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 13.910 | +6,26% | US$ 930 mi |
Toyobo Co., Ltd | 3101 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.670 | +1,33% | US$ 928 mi |
JCU Corporation | 4975 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.830 | +0,52% | US$ 904 mi |
Sanyo Chemical Industries Ltd | 4471 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 6.390 | +0,16% | US$ 890 mi |
T. Hasegawa Co., Ltd | 4958 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.475 | -0,14% | US$ 889 mi |
Kanto Denka Kogyo Co., Ltd | 4047 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.400 | +2,43% | US$ 867 mi |
Sk Kaken Co.,Ltd | 4628 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 10.000 | 0,00% | US$ 850 mi |
Cotações indicativas, com atraso.