Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Japão
146 empresas
Harima Chemicals Group, Inc4410 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.143+1,60%
Tokyo Printing Ink Mfg. Co., Ltd4635 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.070+1,22%
Achilles Corporation5142 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.866+3,15%
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd3553 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 928,0-0,75%
MORESCO Corporation5018 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.374-1,04%
Nitta Gelatin Inc4977 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.196+0,42%
Tigers Polymer Corporation4231 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.058+2,72%
Fumakilla Limited4998 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.178+0,68%
Kaneko Seeds Co., Ltd1376 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.605+0,12%
Toho Chemical Industry Company, Limited4409 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 802,0+2,17%
Nihon Seiko Co., Ltd5729 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.689-0,35%
Daito Chemix Corporation4366 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 488,0+4,95%
Toho Acetylene Co., Ltd4093 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 433,00,00%
Mipox Corporation5381 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.059+6,43%
Natoco Co., Ltd4627 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.951+0,52%
SOMAR Corporation8152 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 7.270+2,11%
Microwave Chemical Co., Ltd9227 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 830,0+0,97%
Taoka Chemical Company, Limited4113 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 811,0+1,00%
Daishin Chemical Co.,Ltd4629 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.489-1,15%
Chemipro Kasei Kaisha, Ltd4960 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 679,0+13,93%
Toda Kogyo Corp4100 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.855+6,30%
Sun A.Kaken Company,Limited4234 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.019-0,29%
Lonseal Corporation4224 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.114+0,24%
Katakura & Co-op Agri Corporation4031 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.087-0,28%
KNC Laboratories Co., Ltd6568 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.246+2,05%
Fujipream Corporation4237 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 335,0+0,30%
Nippon Pigment Company Limited4119 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 6.030-1,31%
New Japan Chemical Co., Ltd4406 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 235,0+0,86%
Powdertech Co., Ltd5695 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.972-0,90%
MANAC Chemical Partners Co.,Ltd4360 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 979,0-1,31%
Nankai Chemical Company,Limited4040 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.005+2,17%
Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd4531 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 365,0+1,96%
Isamu Paint Co., Ltd4624 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.060+2,01%
Asahipen Corporation4623 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.870-0,37%
Toyo Drilube Co., Ltd4976 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.619+5,13%
Shoei Yakuhin Co.,Ltd3537 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.823+5,50%
Showa Chemical Industry Co., Ltd4990 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 522,0+0,97%
Takagi Seiko Corporation4242 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.768+1,32%
Atomix Co.,Ltd4625 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 891,0+1,95%
Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd4274 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.132-2,67%
REFINVERSE Group, Inc7375 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.335+0,75%
Tohoku Chemical Co., Ltd7446 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.510+0,89%
Sugai Chemical Industry Co., Ltd4120 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.882-0,96%
Sankyo Kasei Corporation8138 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.120+0,73%
POVAL KOGYO Co., Ltd4247 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.403+1,01%
Green Earth Institute Co., Ltd9212 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 306,0+8,51%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Harima Chemicals Group, Inc | 4410 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.143 | +1,60% | US$ 175 mi |
Tokyo Printing Ink Mfg. Co., Ltd | 4635 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.070 | +1,22% | US$ 163 mi |
Achilles Corporation | 5142 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.866 | +3,15% | US$ 161 mi |
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd | 3553 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 928,0 | -0,75% | US$ 139 mi |
MORESCO Corporation | 5018 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.374 | -1,04% | US$ 137 mi |
Nitta Gelatin Inc | 4977 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.196 | +0,42% | US$ 137 mi |
Tigers Polymer Corporation | 4231 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.058 | +2,72% | US$ 130 mi |
Fumakilla Limited | 4998 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.178 | +0,68% | US$ 122 mi |
Kaneko Seeds Co., Ltd | 1376 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.605 | +0,12% | US$ 111 mi |
Toho Chemical Industry Company, Limited | 4409 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 802,0 | +2,17% | US$ 106 mi |
Nihon Seiko Co., Ltd | 5729 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.689 | -0,35% | US$ 104 mi |
Daito Chemix Corporation | 4366 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 488,0 | +4,95% | US$ 99 mi |
Toho Acetylene Co., Ltd | 4093 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 433,0 | 0,00% | US$ 95 mi |
Mipox Corporation | 5381 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.059 | +6,43% | US$ 93 mi |
Natoco Co., Ltd | 4627 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.951 | +0,52% | US$ 93 mi |
SOMAR Corporation | 8152 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 7.270 | +2,11% | US$ 89 mi |
Microwave Chemical Co., Ltd | 9227 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 830,0 | +0,97% | US$ 83 mi |
Taoka Chemical Company, Limited | 4113 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 811,0 | +1,00% | US$ 73 mi |
Daishin Chemical Co.,Ltd | 4629 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.489 | -1,15% | US$ 72 mi |
Chemipro Kasei Kaisha, Ltd | 4960 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 679,0 | +13,93% | US$ 69 mi |
Toda Kogyo Corp | 4100 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.855 | +6,30% | US$ 68 mi |
Sun A.Kaken Company,Limited | 4234 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.019 | -0,29% | US$ 62 mi |
Lonseal Corporation | 4224 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.114 | +0,24% | US$ 61 mi |
Katakura & Co-op Agri Corporation | 4031 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.087 | -0,28% | US$ 61 mi |
KNC Laboratories Co., Ltd | 6568 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.246 | +2,05% | US$ 61 mi |
Fujipream Corporation | 4237 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 335,0 | +0,30% | US$ 60 mi |
Nippon Pigment Company Limited | 4119 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 6.030 | -1,31% | US$ 60 mi |
New Japan Chemical Co., Ltd | 4406 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 235,0 | +0,86% | US$ 55 mi |
Powdertech Co., Ltd | 5695 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.972 | -0,90% | US$ 54 mi |
MANAC Chemical Partners Co.,Ltd | 4360 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 979,0 | -1,31% | US$ 50 mi |
Nankai Chemical Company,Limited | 4040 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.005 | +2,17% | US$ 50 mi |
Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd | 4531 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 365,0 | +1,96% | US$ 50 mi |
Isamu Paint Co., Ltd | 4624 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.060 | +2,01% | US$ 49 mi |
Asahipen Corporation | 4623 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.870 | -0,37% | US$ 44 mi |
Toyo Drilube Co., Ltd | 4976 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.619 | +5,13% | US$ 41 mi |
Shoei Yakuhin Co.,Ltd | 3537 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.823 | +5,50% | US$ 39 mi |
Showa Chemical Industry Co., Ltd | 4990 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 522,0 | +0,97% | US$ 35 mi |
Takagi Seiko Corporation | 4242 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.768 | +1,32% | US$ 31 mi |
Atomix Co.,Ltd | 4625 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 891,0 | +1,95% | US$ 30 mi |
Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd | 4274 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.132 | -2,67% | US$ 29 mi |
REFINVERSE Group, Inc | 7375 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.335 | +0,75% | US$ 28 mi |
Tohoku Chemical Co., Ltd | 7446 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.510 | +0,89% | US$ 26 mi |
Sugai Chemical Industry Co., Ltd | 4120 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.882 | -0,96% | US$ 24 mi |
Sankyo Kasei Corporation | 8138 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.120 | +0,73% | US$ 23 mi |
POVAL KOGYO Co., Ltd | 4247 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.403 | +1,01% | US$ 23 mi |
Green Earth Institute Co., Ltd | 9212 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 306,0 | +8,51% | US$ 22 mi |
Cotações indicativas, com atraso.