Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Bolsa de Tóquio
146 empresas
Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd4229 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.210-0,82%
Achilles Corporation5142 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.903+1,98%
Tokyo Printing Ink Mfg. Co., Ltd4635 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.041-1,40%
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd3553 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 927,0-0,11%
Nitta Gelatin Inc4977 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.200+0,33%
MORESCO Corporation5018 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.361-0,55%
Tigers Polymer Corporation4231 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.039-1,80%
Fumakilla Limited4998 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.1780,00%
Kaneko Seeds Co., Ltd1376 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.602-0,19%
Toho Chemical Industry Company, Limited4409 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 826,0+2,99%
Nihon Seiko Co., Ltd5729 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.700+0,65%
Daito Chemix Corporation4366 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 487,0-0,20%
Toho Acetylene Co., Ltd4093 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 436,0+0,69%
Natoco Co., Ltd4627 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.965+0,72%
Mipox Corporation5381 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.052-0,66%
SOMAR Corporation8152 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 7.200-0,96%
Microwave Chemical Co., Ltd9227 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 826,0-0,48%
Taoka Chemical Company, Limited4113 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 816,0+0,62%
Daishin Chemical Co.,Ltd4629 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.530+1,65%
Toda Kogyo Corp4100 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.916+3,29%
Chemipro Kasei Kaisha, Ltd4960 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 620,0-8,69%
Sun A.Kaken Company,Limited4234 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.017-0,20%
Lonseal Corporation4224 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.111-0,14%
Nippon Pigment Company Limited4119 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 6.170+2,32%
Katakura & Co-op Agri Corporation4031 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.073-1,29%
Fujipream Corporation4237 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 336,0+0,30%
KNC Laboratories Co., Ltd6568 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.237-0,72%
New Japan Chemical Co., Ltd4406 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 235,00,00%
Powdertech Co., Ltd5695 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.978+0,20%
MANAC Chemical Partners Co.,Ltd4360 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 986,0+0,72%
Nankai Chemical Company,Limited4040 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.010+0,12%
Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd4531 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 363,0-0,55%
Isamu Paint Co., Ltd4624 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.055-0,12%
Asahipen Corporation4623 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.894+1,28%
Toyo Drilube Co., Ltd4976 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.575-2,72%
Shoei Yakuhin Co.,Ltd3537 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.821-0,11%
Showa Chemical Industry Co., Ltd4990 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 532,0+1,92%
Takagi Seiko Corporation4242 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.767-0,06%
Atomix Co.,Ltd4625 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 878,0-1,46%
Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd4274 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.1320,00%
REFINVERSE Group, Inc7375 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.336+0,07%
Sugai Chemical Industry Co., Ltd4120 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.110+7,91%
Tohoku Chemical Co., Ltd7446 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.460-1,11%
Sankyo Kasei Corporation8138 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.1200,00%
POVAL KOGYO Co., Ltd4247 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.399-0,29%
Green Earth Institute Co., Ltd9212 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 313,0+2,29%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd | 4229 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.210 | -0,82% | US$ 178 mi |
Achilles Corporation | 5142 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.903 | +1,98% | US$ 165 mi |
Tokyo Printing Ink Mfg. Co., Ltd | 4635 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.041 | -1,40% | US$ 162 mi |
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd | 3553 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 927,0 | -0,11% | US$ 141 mi |
Nitta Gelatin Inc | 4977 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.200 | +0,33% | US$ 139 mi |
MORESCO Corporation | 5018 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.361 | -0,55% | US$ 138 mi |
Tigers Polymer Corporation | 4231 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.039 | -1,80% | US$ 129 mi |
Fumakilla Limited | 4998 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.178 | 0,00% | US$ 124 mi |
Kaneko Seeds Co., Ltd | 1376 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.602 | -0,19% | US$ 112 mi |
Toho Chemical Industry Company, Limited | 4409 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 826,0 | +2,99% | US$ 111 mi |
Nihon Seiko Co., Ltd | 5729 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.700 | +0,65% | US$ 106 mi |
Daito Chemix Corporation | 4366 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 487,0 | -0,20% | US$ 100 mi |
Toho Acetylene Co., Ltd | 4093 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 436,0 | +0,69% | US$ 97 mi |
Natoco Co., Ltd | 4627 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.965 | +0,72% | US$ 94 mi |
Mipox Corporation | 5381 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.052 | -0,66% | US$ 93 mi |
SOMAR Corporation | 8152 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 7.200 | -0,96% | US$ 89 mi |
Microwave Chemical Co., Ltd | 9227 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 826,0 | -0,48% | US$ 84 mi |
Taoka Chemical Company, Limited | 4113 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 816,0 | +0,62% | US$ 74 mi |
Daishin Chemical Co.,Ltd | 4629 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.530 | +1,65% | US$ 74 mi |
Toda Kogyo Corp | 4100 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.916 | +3,29% | US$ 71 mi |
Chemipro Kasei Kaisha, Ltd | 4960 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 620,0 | -8,69% | US$ 64 mi |
Sun A.Kaken Company,Limited | 4234 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.017 | -0,20% | US$ 62 mi |
Lonseal Corporation | 4224 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.111 | -0,14% | US$ 62 mi |
Nippon Pigment Company Limited | 4119 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 6.170 | +2,32% | US$ 62 mi |
Katakura & Co-op Agri Corporation | 4031 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.073 | -1,29% | US$ 61 mi |
Fujipream Corporation | 4237 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 336,0 | +0,30% | US$ 61 mi |
KNC Laboratories Co., Ltd | 6568 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.237 | -0,72% | US$ 61 mi |
New Japan Chemical Co., Ltd | 4406 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 235,0 | 0,00% | US$ 56 mi |
Powdertech Co., Ltd | 5695 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.978 | +0,20% | US$ 55 mi |
MANAC Chemical Partners Co.,Ltd | 4360 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 986,0 | +0,72% | US$ 51 mi |
Nankai Chemical Company,Limited | 4040 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.010 | +0,12% | US$ 51 mi |
Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd | 4531 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 363,0 | -0,55% | US$ 50 mi |
Isamu Paint Co., Ltd | 4624 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.055 | -0,12% | US$ 49 mi |
Asahipen Corporation | 4623 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.894 | +1,28% | US$ 45 mi |
Toyo Drilube Co., Ltd | 4976 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.575 | -2,72% | US$ 40 mi |
Shoei Yakuhin Co.,Ltd | 3537 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.821 | -0,11% | US$ 40 mi |
Showa Chemical Industry Co., Ltd | 4990 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 532,0 | +1,92% | US$ 36 mi |
Takagi Seiko Corporation | 4242 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.767 | -0,06% | US$ 31 mi |
Atomix Co.,Ltd | 4625 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 878,0 | -1,46% | US$ 30 mi |
Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd | 4274 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.132 | 0,00% | US$ 29 mi |
REFINVERSE Group, Inc | 7375 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.336 | +0,07% | US$ 28 mi |
Sugai Chemical Industry Co., Ltd | 4120 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.110 | +7,91% | US$ 26 mi |
Tohoku Chemical Co., Ltd | 7446 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.460 | -1,11% | US$ 26 mi |
Sankyo Kasei Corporation | 8138 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.120 | 0,00% | US$ 24 mi |
POVAL KOGYO Co., Ltd | 4247 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.399 | -0,29% | US$ 23 mi |
Green Earth Institute Co., Ltd | 9212 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 313,0 | +2,29% | US$ 23 mi |
Cotações indicativas, com atraso.