Ações
As químicas da bolsa, do mundo inteiro
Cotação e valor de mercado a cada fechamento. As brasileiras em destaque.
Bolsas
Onde elas estão listadas
Bolsa de Tóquio
146 empresas
Sakata INX Corporation4633 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.652+0,04%
Takasago International Corporation4914 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.324-0,53%
MEC Company Ltd4971 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 6.720+5,99%
Central Glass Co., Ltd4044 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.575+0,99%
KH Neochem Co., Ltd4189 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.235+0,47%
Riken Technos Corporation4220 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.374+0,47%
Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd4028 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.907-0,27%
Okamoto Industries, Inc5122 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 6.260+0,32%
Chori Co., Ltd8014 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.245-0,12%
Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited4008 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.521+0,93%
Tri Chemical Laboratories Inc4369 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.005+2,74%
KeePer Technical Laboratory Co., Ltd6036 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.495-2,10%
Konishi Co., Ltd4956 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.510+0,07%
Nihon Nohyaku Co., Ltd4997 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.183+0,77%
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd4116 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.327+0,15%
SOFT99corporation4464 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.055+0,12%
Osaka Organic Chemical Industry Ltd4187 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.210+2,68%
Unitika Ltd3103 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.470-3,16%
Kumiai Chemical Industry Co., Ltd4996 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 684,0+0,59%
Toyo Gosei Co.,Ltd4970 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 10.150+4,86%
JSP Corporation7942 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.010+1,45%
Rasa Industries, Ltd4022 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.869+2,02%
Soken Chemical & Engineering Co., Ltd4972 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.130+0,85%
Matsumoto Yushi-Seiyaku Co.,Ltd4365 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 23.500-3,61%
Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd4097 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.227-0,49%
Stella Chemifa Corporation4109 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.400+2,47%
Okura Industrial Co., Ltd4221 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.720-0,35%
Nippon Fine Chemical Co., Ltd4362 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.689+0,11%
Sakai Chemical Industry Co., Ltd4078 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.725+1,09%
Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd4082 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.322-5,15%
Tayca Corporation4027 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.375+0,64%
Hokko Chemical Industry Co., Ltd4992 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.948+1,99%
Sec Carbon, Limited5304 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.522+0,48%
Nippon Chemical Industrial Co., Ltd4092 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.740-0,35%
Taki Chemical Co., Ltd4025 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 5.750-1,88%
Arakawa Chemical Industries, Ltd4968 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.398+5,18%
Dai Nippon Toryo Company,Limited4611 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.576+0,51%
Carlit Holdings Co., Ltd4275 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.003-2,58%
Nihon Kagaku Sangyo Co., Ltd4094 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.281-0,52%
Moriroku Holdings Company, Ltd4249 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.882+0,10%
Yushiro Chemical Industry Co., Ltd5013 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.095+2,65%
Ishihara Chemical Co., Ltd4462 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.797-0,18%
Hodogaya Chemical Co., Ltd4112 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.141+1,37%
Nippon Carbide Industries Co., Inc4064 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 3.630+1,26%
Nicca Chemical Co.,Ltd4463 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.001+0,86%
Fujikura Kasei Co., Ltd4620 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.069+5,32%
Soda Nikka Co., Ltd8158 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 1.320-0,75%
OAT Agrio Co., Ltd4979 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 2.862-2,35%
Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd4229 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 4.245+1,92%
Sekisui Kasei Co., Ltd4228 · Bolsa de Tóquio · JapãoJPY 615,0-0,65%
| Empresa | Ticker | Bolsa | País | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sakata INX Corporation | 4633 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.652 | +0,04% | US$ 814 mi |
Takasago International Corporation | 4914 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.324 | -0,53% | US$ 813 mi |
MEC Company Ltd | 4971 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 6.720 | +5,99% | US$ 773 mi |
Central Glass Co., Ltd | 4044 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.575 | +0,99% | US$ 715 mi |
KH Neochem Co., Ltd | 4189 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.235 | +0,47% | US$ 713 mi |
Riken Technos Corporation | 4220 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.374 | +0,47% | US$ 712 mi |
Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd | 4028 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.907 | -0,27% | US$ 701 mi |
Okamoto Industries, Inc | 5122 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 6.260 | +0,32% | US$ 670 mi |
Chori Co., Ltd | 8014 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.245 | -0,12% | US$ 659 mi |
Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited | 4008 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.521 | +0,93% | US$ 617 mi |
Tri Chemical Laboratories Inc | 4369 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.005 | +2,74% | US$ 615 mi |
KeePer Technical Laboratory Co., Ltd | 6036 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.495 | -2,10% | US$ 601 mi |
Konishi Co., Ltd | 4956 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.510 | +0,07% | US$ 594 mi |
Nihon Nohyaku Co., Ltd | 4997 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.183 | +0,77% | US$ 584 mi |
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd | 4116 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.327 | +0,15% | US$ 571 mi |
SOFT99corporation | 4464 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.055 | +0,12% | US$ 552 mi |
Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 4187 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.210 | +2,68% | US$ 539 mi |
Unitika Ltd | 3103 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.470 | -3,16% | US$ 534 mi |
Kumiai Chemical Industry Co., Ltd | 4996 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 684,0 | +0,59% | US$ 519 mi |
Toyo Gosei Co.,Ltd | 4970 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 10.150 | +4,86% | US$ 507 mi |
JSP Corporation | 7942 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.010 | +1,45% | US$ 497 mi |
Rasa Industries, Ltd | 4022 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.869 | +2,02% | US$ 460 mi |
Soken Chemical & Engineering Co., Ltd | 4972 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.130 | +0,85% | US$ 432 mi |
Matsumoto Yushi-Seiyaku Co.,Ltd | 4365 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 23.500 | -3,61% | US$ 429 mi |
Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd | 4097 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.227 | -0,49% | US$ 427 mi |
Stella Chemifa Corporation | 4109 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.400 | +2,47% | US$ 415 mi |
Okura Industrial Co., Ltd | 4221 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.720 | -0,35% | US$ 407 mi |
Nippon Fine Chemical Co., Ltd | 4362 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.689 | +0,11% | US$ 367 mi |
Sakai Chemical Industry Co., Ltd | 4078 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.725 | +1,09% | US$ 359 mi |
Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd | 4082 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.322 | -5,15% | US$ 353 mi |
Tayca Corporation | 4027 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.375 | +0,64% | US$ 339 mi |
Hokko Chemical Industry Co., Ltd | 4992 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.948 | +1,99% | US$ 316 mi |
Sec Carbon, Limited | 5304 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.522 | +0,48% | US$ 315 mi |
Nippon Chemical Industrial Co., Ltd | 4092 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.740 | -0,35% | US$ 314 mi |
Taki Chemical Co., Ltd | 4025 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 5.750 | -1,88% | US$ 302 mi |
Arakawa Chemical Industries, Ltd | 4968 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.398 | +5,18% | US$ 300 mi |
Dai Nippon Toryo Company,Limited | 4611 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.576 | +0,51% | US$ 284 mi |
Carlit Holdings Co., Ltd | 4275 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.003 | -2,58% | US$ 283 mi |
Nihon Kagaku Sangyo Co., Ltd | 4094 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.281 | -0,52% | US$ 280 mi |
Moriroku Holdings Company, Ltd | 4249 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.882 | +0,10% | US$ 260 mi |
Yushiro Chemical Industry Co., Ltd | 5013 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.095 | +2,65% | US$ 254 mi |
Ishihara Chemical Co., Ltd | 4462 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.797 | -0,18% | US$ 241 mi |
Hodogaya Chemical Co., Ltd | 4112 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.141 | +1,37% | US$ 215 mi |
Nippon Carbide Industries Co., Inc | 4064 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 3.630 | +1,26% | US$ 213 mi |
Nicca Chemical Co.,Ltd | 4463 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.001 | +0,86% | US$ 201 mi |
Fujikura Kasei Co., Ltd | 4620 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.069 | +5,32% | US$ 196 mi |
Soda Nikka Co., Ltd | 8158 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 1.320 | -0,75% | US$ 190 mi |
OAT Agrio Co., Ltd | 4979 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 2.862 | -2,35% | US$ 182 mi |
Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd | 4229 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 4.245 | +1,92% | US$ 177 mi |
Sekisui Kasei Co., Ltd | 4228 | Bolsa de Tóquio | Japão | JPY 615,0 | -0,65% | US$ 177 mi |
Cotações indicativas, com atraso.